30+ Masculino - Amarelo
AABB
COOPER
Data: 24/05/2024
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: 30+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
11 | ANDRE FERNANDES MENDES RODRIGUES |
01 | ANDRE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO |
10 | CAIO CESAR DE ALMEIDA LIMA |
15 | DANIEL HIROSHI YOSHIKAWA |
17 | DANILO APARECIDO LOPES VIEIRA |
25 | DIOGO DA SILVA TOLENTINO |
23 | FABIO KELENCY |
14 | FERNANDO HENRIQUE RAMALHO |
09 | ITALO HERMAN MONTEIRO BAUTISTA |
21 | JOSE LUIS HENRIQUE ORNELAS QUINTAL |
07 | LEONIDAS SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR |
19 | LUCAS PIMENTEL DE AMORIM CASTANHA |
12 | MATHEUS VAGLIENGO DONIN |
02 | PAULO HENRIQUE PIERROTTI SAVINA |
06 | RENAN PORTO KOBASHIGAWA |
18 | RODRIGO DE SOUZA QUAGLIATO |
22 | THIAGO ROBERTO DE SOUZA |
13 | THOMAS LIRA DE SOUSA |
05 | FELIPE AUGUSTO SAMOGIN LOPES |
Nº | Nome |
---|---|
33 | ALEX DOS SANTOS HARDT |
46 | EMERSON DOBASHI |
21 | ANDRE YUGO KAGUEYAMA |
03 | CARLOS JACO DE OLIVEIRA |
01 | DIEGO CARLOS ARNEIRO |
17 | GUSTAVO KENJI ARAI |
19 | RAFAEL CABRAL FONSECA |
39 | RAFAEL DA COSTA SILVA |
42 | STEFANO SCOTTO |
18 | VINICIUS PERASOLLI |
26 | CESAR AUGUSTO HAYASHI NUNES |
25 | GUILHERME PEREIRA DE CARVALHO |
27 | SIDNEI MOREIRA DA CRUZ LIMA |
34 | CARLOS EDUARDO HAYASHI NUNES |
17 - DANILO VIEIRA
Cartão Amarelo
21:58:00
25 - DIOGO TOLENTINO
Cartão Amarelo
21:56:00
10 - CAIO LIMA
Goooooooool
21:52:00
10 - CAIO LIMA
Goooooooool
21:49:00
26 - CESAR NUNES
Cartão Vermelho
21:47:00
05 - FELIPE LOPES
Cartão Vermelho
21:39:00
10 - CAIO LIMA
Cartão Amarelo
21:30:00
11 - ANDRE RODRIGUES
Goooooooool
21:26:00
05 - FELIPE LOPES
Cartão Amarelo
21:24:00
11 - ANDRE RODRIGUES
Goooooooool
21:06:00
19 - RAFAEL FONSECA
Cartão Amarelo
21:06:00
21 - JOSE QUINTAL
Cartão Amarelo
21:00:00
18 - VINICIUS PERASOLLI
Goooooooool
20:57:00
26 - CESAR NUNES
Cartão Amarelo
20:54:00
Desenvolvido por KNSports®