54+ Masculino - Amarelo
COOPER
AABB
Data: 04/05/2024
Hora: 11:00:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
27 | CARLOS JOSE RAMIRO |
38 | EMERSON BAPTISTA PINTO |
46 | ESEQUIEL GASPAR ALBANO |
32 | EZEQUIEL BARBOSA DE SALES |
51 | FRANCISCO PEDROSA DE LIMA |
35 | GERSON TIERNO |
39 | HEITOR TOMIO FUKUSHIMA |
49 | IVAN SIQUEIRA MARINHO |
25 | JOSE AFONSO FERREIRA |
33 | LUIS FERNANDO BARONI |
47 | MAURO KOJI USIRONO |
30 | ROBERTO SHIGUERU YOSHITAKE |
01 | SANDRO PIRES |
40 | MARCIO HIROYUKI KAWASHIMA |
48 | RONALDE DA SILVA LIRA |
41 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA FILHO |
Nº | Nome |
---|---|
15 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA |
17 | EDMILSON ANTONIO DE FREITAS |
02 | FRANCISCO JOSE FESSE BATISTA |
05 | GIOVANI GONCALVES |
06 | JOSE ROMAO DA SILVA NETO |
11 | LUCIANO ROMITO |
07 | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA MOL |
04 | MARCELO DE ALMEIDA |
22 | MAURO BERTO FLAUZINO |
18 | NILSON ANTONIO BENTO |
14 | PEDRO LUIS TOME DOS SANTOS |
23 | RENATO DOS SANTOS MENDES |
12 | WAGNER DE CARVALHO |
10 | WANDERLEI BRAS SILVA |
51 - FRANCISCO LIMA
Goooooooool
12:25:00
51 - FRANCISCO LIMA
Goooooooool
11:36:00
Desenvolvido por KNSports®