39+ Masculino - Amarelo
AABB
MACABI
Data: 04/08/2024
Hora: 11:00:00
Local: AABB
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
01 | WAGNER DE CARVALHO |
11 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE |
18 | ANDERSON COIMBRA DE SOUZA |
12 | CARLOS ALEXANDRE SOARES LIMA |
23 | EDUARDO VEQUI MARCIANO |
13 | FABIO FERREIRA DE SENA |
07 | LUIZ FERNANDO SARRACINI |
19 | MARCEL PAULINO |
05 | WELLINGTON TIAGO PINHEIRO |
22 | JOSE MARCELO DE LIMA |
16 | RODRIGO ANDRADE BUENO |
15 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
14 | LUIS ANDRE DE MELO JUNIOR |
06 | VICTOR SILVA BELLINI |
25 | PHILIPE FERREIRA CATANAS |
17 | CLAUDINEI DIEGO DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
20 | ALEXANDER CLEIN |
16 | ALEXANDRE MARTINS MEDNICOFF |
19 | DANIEL OLSZEWER |
04 | DANIEL SCHAR LOZOV |
09 | DAVI SAPIRA |
10 | FERNANDO BASICHES |
15 | HERMAN F. MOSCOVICI |
22 | JONATAS SIMAO |
18 | MARCELO CALDERON |
08 | RAFAEL BLUVOL |
21 | RICARDO KARPAT |
13 | ROBERTO PIERNIKARZ |
01 | RONALDO BORKOWSKI JUNIOR |
06 | TOMER KOTLER |
76 | GUILHERME KASPER DOS SANTOS |
03 | EDUARDO PINTO CHAVES |
18 - ANDERSON SOUZA
Cartão Amarelo
12:30:00
19 - MARCEL PAULINO
Cartão Amarelo
12:12:00
14 - LUIS JUNIOR
Goooooooool
11:57:00
08 - RAFAEL BLUVOL
Goooooooool
11:33:00
Desenvolvido por KNSports®