39+ Masculino - Amarelo
COOPER
ALPHAVILLE
Data: 21/09/2024
Hora: 11:30:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
37 | ANDERSON SATORU HASCIMOTO |
70 | CARLOS EDUARDO HAYASHI NUNES |
19 | EVERTON BATISTA DA SILVA |
40 | IGOR PAULINO DA SILVA SANTOS |
76 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
14 | MILTON TOSHIO TAKUMA |
27 | RODRIGO DE LERBO PONZANI |
42 | SYLVIO MITSUO ASHITANI |
20 | DENIVALDO MOREIRA ARAUJO |
69 | EVERSON SATO |
30 | LUIS ROBERTO MASAO WATANABE |
60 | ALEXANDRE EGUTI TERADA |
48 | CLEITON ARAUJO DIAS |
49 | EDER SIZUO KATSUMATA BENICIO |
61 | FABIO KEITY WATANABE |
67 | MARCIO PORTELLA DANIEL |
01 | GUSTAVO DE SOUZA CORREA |
Nº | Nome |
---|---|
05 | FERNANDO DALBEM PEREIRA |
10 | FRANCISCO PIERRE DE ARAUJO GASCHLER |
08 | GIORGIO CHIARADIA FILHO |
02 | JEAN CARLO DE LIMA GODOY |
01 | LEONARD LORENTZIADIS |
09 | LUIZ EDUARDO S. DOURADO |
07 | MARCELO ASPRINO CHIAPARINI |
11 | RAFAEL FERREIRA RUIZ |
04 | RAFAEL PALMER |
06 | ANDRE MURCHI |
18 | PAULO EDUARDO SANTOS LIMA NAGAI |
14 | MARCELO MOURA |
03 | LEANDRO SPINDOLA |
09 - LUIZ DOURADO
Goooooooool
12:31:00
07 - MARCELO CHIAPARINI
Goooooooool
12:27:00
42 - SYLVIO ASHITANI
Cartão Amarelo
12:22:00
09 - LUIZ DOURADO
Goooooooool
12:22:00
40 - IGOR SANTOS
Cartão Amarelo
11:59:00
19 - EVERTON SILVA
Goooooooool
11:59:00
Desenvolvido por KNSports®