39+ Masculino - Amarelo
COOPER
HELVETIA
Data: 11/05/2024
Hora: 11:00:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
60 | ALEX DOS SANTOS HARDT |
44 | ANDERSON SATORU HASCIMOTO |
58 | ANDRES CONSTANTINO |
55 | CARLOS EDUARDO HAYASHI NUNES |
57 | CESAR RICARDO JINNO |
52 | DACIO YOSHIKASU OGATA |
41 | DIEGO BATISTA DOS SANTOS |
56 | FABIO RODRIGO DE SOUZA |
70 | FERNANDO HIROMITSU KUSANO |
67 | ISRAEL PEREIRA VASCONCELOS |
66 | LEANDRO LUIZ GUEFF |
72 | MILTON TOSHIO TAKUMA |
79 | PAULO OTAMA NETO |
54 | RODRIGO DE LERBO PONZANI |
64 | RODRIGO SEITI HAYASHIDA |
63 | EDER SIZUO KATSUMATA BENICIO |
51 | CESAR AUGUSTO HAYASHI NUNES |
69 | THIAGO MOREIRA |
80 | LUIS ROBERTO MASAO WATANABE |
Nº | Nome |
---|---|
11 | BRUNO MONTEIRO BRITO |
01 | DANILO ZACCARELLI |
20 | FABIO TAVARES SIMOES |
08 | FERNANDO LUPI |
04 | FILIPE MONTEIRO DE CASTRO ALBERT |
10 | GUSTAVO AMADO DE ALMEIDA |
07 | LAURENT CARNELLO |
06 | LEOPOLDO DE ANDRADE E SILVA NETO |
03 | MARCIO ALVES SANJAR |
05 | MARIO DA SILVA JUNIOR |
09 | RAFAEL COGHI |
18 | ROBERTO PALOMBA |
13 | ULYSSES DE MORAES NETO |
02 | VITOR VITTI LINO |
16 | EDUARDO NAJJAR |
66 - LEANDRO GUEFF
Cartão Amarelo
12:27:00
04 - FILIPE ALBERT
Cartão Amarelo
12:27:00
51 - CESAR NUNES
Goooooooool
12:22:00
18 - ROBERTO PALOMBA
Cartão Amarelo
12:22:00
02 - VITOR LINO
Cartão Amarelo
12:17:00
41 - DIEGO SANTOS
Cartão Amarelo
12:14:00
55 - CARLOS NUNES
Cartão Amarelo
12:12:00
13 - ULYSSES NETO
Cartão Amarelo
12:10:00
20 - FABIO SIMOES
Goooooooool
12:09:00
51 - CESAR NUNES
Cartão Amarelo
11:59:00
10 - GUSTAVO ALMEIDA
Goooooooool
11:57:00
10 - GUSTAVO ALMEIDA
Goooooooool
11:34:00
10 - GUSTAVO ALMEIDA
Goooooooool
11:30:00
06 - LEOPOLDO NETO
Cartão Amarelo
11:25:00
60 - ALEX HARDT
Goooooooool
11:24:00
Desenvolvido por KNSports®