39+ Masculino - Amarelo
COOPER
MACABI
Data: 08/06/2024
Hora: 11:30:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
76 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
64 | SYLVIO MITSUO ASHITANI |
54 | ALEX DOS SANTOS HARDT |
41 | ANDERSON SATORU HASCIMOTO |
56 | ANDRES CONSTANTINO |
57 | CARLOS EDUARDO HAYASHI NUNES |
70 | CESAR RICARDO JINNO |
58 | DACIO YOSHIKASU OGATA |
44 | DIEGO BATISTA DOS SANTOS |
67 | FABIO RODRIGO DE SOUZA |
42 | ISRAEL PEREIRA VASCONCELOS |
63 | LEANDRO LUIZ GUEFF |
80 | MILTON TOSHIO TAKUMA |
52 | REINALDO SIGUETA NISHIMURA |
79 | RODRIGO SEITI HAYASHIDA |
55 | RONALDO MOURA DIAS |
Nº | Nome |
---|---|
30 | ALEXANDER CLEIN |
21 | BRUNO PLAPLER |
29 | DANIEL OLSZEWER |
19 | DAVI SAPIRA |
13 | DENIS PLAPLER |
17 | GUSTAVO CELENTANO |
08 | MARCELO CALDERON |
27 | MARCELO DOUEK |
11 | RICARDO KARPAT |
10 | RICARDO KLEPACZ |
05 | ROBERTO PIERNIKARZ |
01 | RONALDO BORKOWSKI JUNIOR |
77 | TOMER KOTLER |
55 - RONALDO DIAS
Cartão Amarelo
12:37:00
77 - TOMER KOTLER
Cartão Amarelo
12:35:00
63 - LEANDRO GUEFF
Goooooooool
12:30:00
27 - MARCELO DOUEK
Goooooooool
12:23:00
63 - LEANDRO GUEFF
Goooooooool
12:00:00
27 - MARCELO DOUEK
Goooooooool
11:44:00
80 - MILTON TAKUMA
Goooooooool
11:37:00
Desenvolvido por KNSports®