PRINCIPAL Masculino - Amarelo
AABB
ALPHAVILLE
Data: 16/08/2024
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
06 | CAIO FERNANDO SPINELLI |
21 | GABRIEL SUAREZ BARBOSA |
02 | GUILHERME VAZ TORRECILHAS |
17 | GUSTAVO FRANCIS SILVA DA CRUZ |
04 | JOAO VITOR MENDES MARTINEZ |
22 | LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS |
05 | MATHEUS AUGUSTO CANO PIMENTA |
10 | MATHEUS HENRIQUE SILVA SANTOS |
01 | MATHEUS VAGLIENGO DONIN |
12 | PAULO HENRIQUE PIERROTTI SAVINA |
25 | RAFAEL FETH FLAUZINO |
07 | VINICIUS KAMARAD NUNES |
19 | THIAGO CATAO NAVARRO |
03 | GABRIEL MIRANDA DA SILVA |
15 | RICARDO ALMEIDA DANTAS |
23 | THIAGO ALMEIDA SOUZA |
18 | LUCAS ALMEIDA SANTOS |
Nº | Nome |
---|---|
04 | BRUNO MELO GARCIA DE ANDRADE LAMERI |
09 | CAIO CERQUEIRA PEGORARO RAMOS |
11 | FELIPE MASSAKI TAKAHASHI |
06 | GABRIEL MOTA CARDOZO BUIM |
16 | HENRIQUE C. NORONHA CARDOSO |
14 | HENRIQUE LEITE |
10 | JOAO VITOR LEONHARDT |
18 | LUIS CARLOS SILVA PEREIRA FILHO |
03 | PHILIP MAKHLOUF |
05 | RAFAEL ROSSA DREWES |
02 | VINICIUS CERQUEIRA PEGORARO RAMOS |
13 | GIAN LUCA |
07 | BRUNO MALHEIROS SOTO |
12 | GUILHERME VICENTIN |
21 - GABRIEL BARBOSA
Goooooooool
21:51:00
07 - VINICIUS NUNES
Cartão Amarelo
21:50:00
10 - MATHEUS SANTOS
Cartão Vermelho
21:47:00
10 - JOAO LEONHARDT
Cartão Vermelho
21:47:00
17 - GUSTAVO CRUZ
Cartão Amarelo
21:27:00
05 - MATHEUS PIMENTA
Cartão Amarelo
21:25:00
05 - RAFAEL DREWES
Cartão Amarelo
21:08:00
10 - JOAO LEONHARDT
Cartão Amarelo
20:52:00
17 - GUSTAVO CRUZ
Goooooooool
20:48:00
17 - GUSTAVO CRUZ
Goooooooool
20:35:00
07 - VINICIUS NUNES
Goooooooool
20:33:00
Desenvolvido por KNSports®