PRINCIPAL Masculino - Amarelo
HEBRAICA
ALTO DOS PINHEIROS
Data: 21/08/2024
Hora: 21:15:00
Local: MACABI
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
04 | ALLAN STEINBRUCH WAISBICH |
01 | ANDREY DA SILVA CURI |
12 | BRUNO FIALHO |
14 | BRUNO GALVAO DOS SANTOS CARDOZO |
09 | CAIO GRAICAR EL KALAY |
19 | DAVID GRUC |
10 | FABIO ZATZ DE OLIVEIRA |
20 | FELIPE ZATZ VALENTE |
05 | FERNANDO GABEL |
06 | GABRIEL ALVARES PRIST |
02 | GUILHERME JACOBOVITZ |
15 | ILAN RAUCHFELD AMENDOLA |
08 | MARCELO CAPPELLARI LAKS |
11 | PATRICK FELDMAN SINGAL |
13 | RAFAEL DERDYK |
17 | RAFAEL REIBSCHEID GOLDMANN |
07 | THIAGO CICARELLI RUDIS RABINOVITCH |
18 | VITOR STERENBERG |
03 | LEONARDO GONCALVES FELDMAN |
Nº | Nome |
---|---|
58 | CAIO MENEZES ARRUDA |
44 | ENRICO DE AVILA BALLARATTI |
23 | FELIPE ROSA FREIRE GASPAR |
57 | FRANCISCO COSTA ROSA P. DE ALMEIDA |
01 | LOURENCO DE AVILA BALLARATI |
11 | LUCCA BUENO PIOVESAN |
07 | LUIZ FELIPE MOREIRA DE GOES NUNES |
50 | MILTON PAULO DE CARVALHO NETO |
65 | PEDRO MENEZES ARRUDA |
20 | VITOR ROMANO ARTESE |
26 | GUILHERME TORRES |
18 | GUILHERME TITO |
64 | MATHIAS YUSTA |
07 - LUIZ NUNES
Cartão Amarelo
22:41:00
20 - VITOR ARTESE
Goooooooool
22:34:00
57 - FRANCISCO ALMEIDA
Cartão Amarelo
22:33:00
07 - THIAGO RABINOVITCH
Cartão Amarelo
22:31:00
07 - LUIZ NUNES
Goooooooool
22:25:00
06 - GABRIEL PRIST
Cartão Amarelo
22:13:00
65 - PEDRO ARRUDA
Cartão Amarelo
21:55:00
09 - CAIO KALAY
Goooooooool
21:48:00
09 - CAIO KALAY
Goooooooool
21:37:00
09 - CAIO KALAY
Goooooooool
21:21:00
Desenvolvido por KNSports®