47+ Masculino - Amarelo
AABB
COOPER
Data: 15/05/2024
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
18 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
05 | ANTONIO CARLOS NOVAIS |
01 | CARLOS ORLANDO JUNIOR |
72 | EMERSON HERMINIO DA FONSECA |
07 | FABIO ALVES DA SILVA |
22 | JAIME LEONARDO DE SOUZA |
15 | MARCIO JOSE SILVA |
19 | MARCOS ROBERTO R. DA MOTA |
10 | MARIO DA COSTA FERREIRA |
09 | MEMORINO DE JESUS CUNHA MELO |
12 | PAULO EDUARDO CARDOSO SIMÕES |
21 | RENATO COSTA FERREIRA |
23 | RENATO FAGUNDES SANTANA |
03 | RODRIGO PRADO NEVES |
11 | WAGNER ROSENDO DE OLIVEIRA |
04 | VALDIREN SILVA MENDES |
Nº | Nome |
---|---|
10 | ADRIANO TADEU DONATTI |
09 | ALEXANDRE EGUTI TERADA |
39 | CLEITON ARAUJO DIAS |
41 | DENIVALDO MOREIRA ARAUJO |
19 | FABIANO OLIVEIRA NOVAIS |
02 | FABIANO RODRIGUES COELHO |
12 | FERNANDO GUILHERME M. CANEVARI |
11 | GEORGE IRAPUAN RODRIGUES MARINHO |
01 | GUSTAVO DE SOUZA CORREA |
26 | MARCELO MATSUSATO |
14 | MARCELO TADEU RODRIGUES DO TANQUE |
21 | MARCIO PORTELLA DANIEL |
35 | MARSON MAURICIO ALVES PECANHA |
16 | RODOLFO TAKAHASHI |
15 | SYLVIO MITSUO ASHITANI |
12 - PAULO SIMÕES
Cartão Amarelo
21:52:00
09 - ALEXANDRE TERADA
Goooooooool
21:02:00
03 - RODRIGO NEVES
Goooooooool
20:49:00
10 - MARIO FERREIRA
Goooooooool
20:36:00
Desenvolvido por KNSports®