47+ Masculino - Amarelo
COOPER
IPÊ
Data: 31/08/2024
Hora: 11:00:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
10 | ADRIANO TADEU DONATTI |
09 | ALEXANDRE EGUTI TERADA |
39 | CLEITON ARAUJO DIAS |
41 | DENIVALDO MOREIRA ARAUJO |
28 | EMERSON DOBASHI |
03 | EVERTON BATISTA DA SILVA |
19 | FABIANO OLIVEIRA NOVAIS |
40 | FABIO KEITY WATANABE |
12 | FERNANDO GUILHERME M. CANEVARI |
01 | GUSTAVO DE SOUZA CORREA |
04 | JOSE ROBERTO CARNEIRO |
08 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA |
26 | MARCELO MATSUSATO |
14 | MARCELO TADEU RODRIGUES DO TANQUE |
21 | MARCIO PORTELLA DANIEL |
16 | RODOLFO TAKAHASHI |
15 | SYLVIO MITSUO ASHITANI |
27 | CARLOS JOSE RAMIRO |
46 | ESEQUIEL GASPAR ALBANO |
Nº | Nome |
---|---|
08 | ALEXANDER JUNQUEIRA ROSSATO |
19 | EDUARDO MARIANO |
11 | FLAVIO SCANDIUZZI |
07 | LUIS RICARDO MALUF |
21 | MARCIO ALEXANDRE DE ALMEIDA |
13 | MARIO LUIS BARREIRA DE CARVALHO |
18 | RENATO PEIXOTO PIEDADE BICUDO |
14 | RICARDO IWASAKI |
02 | ROGERIO MACHADO CURY |
22 | SERGIO HIDEO OKABAYASHI |
16 | FABIO DUARTE |
06 | FLAVIO SEIJO NAGAMINE |
03 | MARCELO LUQUE |
20 | CARLOS ROGERIO DE BRITO MARTINS |
12 | JOAO CARLOS COLOMBINI |
10 | RUBENS CESAR AGAPITO DOS SANTOS |
03 - MARCELO LUQUE
Goooooooool
11:59:00
10 - RUBENS SANTOS
Goooooooool
11:56:00
08 - ALEXANDER ROSSATO
Goooooooool
11:54:00
39 - CLEITON DIAS
Cartão Amarelo
11:53:00
08 - ALEXANDER ROSSATO
Goooooooool
11:39:00
19 - EDUARDO MARIANO
Cartão Amarelo
11:22:00
15 - SYLVIO ASHITANI
Goooooooool
11:16:00
Desenvolvido por KNSports®