47+ Masculino - Amarelo
PINHEIROS
COOPER
Data: 03/05/2024
Hora: 20:30:00
Local: PINHEIROS
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
25 | ANDRE LUIZ CAIS SILVA GOMES |
08 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FEDATO |
05 | CASSIANO DI PIETRO NICCOLI |
07 | EDUARDO HORTA LIMA ALVES |
15 | GUILHERME TATINI |
17 | HEITOR QUIRINO FERREIRA NETTO |
18 | JOAO PAULO DAL POZ ALOUCHE |
09 | JOSE RENATO ANDRADE MARTINEZ |
06 | MARCELLO DE LUCA GASPARINI |
27 | MARCELO FELIPE NELLI SOARES |
01 | MARCIO CASTRO LEITE PEREIRA |
14 | ROBERTO MORAES BASTOS |
10 | RODRIGO JULIANO LOPES ALMEIDA |
11 | RODRIGO TARICANO GORDINHO |
22 | ROGERIO BASTOS BOLZAN |
03 | WLADIMIR TIETZ MARINHO |
Nº | Nome |
---|---|
09 | ALEXANDRE EGUTI TERADA |
41 | DENIVALDO MOREIRA ARAUJO |
13 | EMERSON DOBASHI |
03 | EVERTON BATISTA DA SILVA |
19 | FABIANO OLIVEIRA NOVAIS |
02 | FABIANO RODRIGUES COELHO |
40 | FABIO KEITY WATANABE |
01 | GUSTAVO DE SOUZA CORREA |
76 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
04 | JOSE ROBERTO CARNEIRO |
26 | MARCELO MATSUSATO |
14 | MARCELO TADEU RODRIGUES DO TANQUE |
21 | MARCIO PORTELLA DANIEL |
05 | MARCUS VINICIUS AMARAL DOS ANJOS |
35 | MARSON MAURICIO ALVES PECANHA |
16 | RODOLFO TAKAHASHI |
15 | SYLVIO MITSUO ASHITANI |
21 - MARCIO DANIEL
Cartão Amarelo
21:44:00
03 - WLADIMIR MARINHO
Cartão Amarelo
21:36:00
13 - EMERSON DOBASHI
Cartão Amarelo
21:29:00
41 - DENIVALDO ARAUJO
Cartão Amarelo
20:58:00
14 - ROBERTO BASTOS
Goooooooool
20:55:00
Desenvolvido por KNSports®