54+ Masculino - Verde
ARAMAÇAN
INDIANO
Data: 22/09/2024
Hora: 10:00:00
Local: ARAMAÇAN
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
- | ANIBAL ROVERE |
- | ANTONIO CARLOS CAMPANHA |
- | CELSO LUIZ LOPES |
- | CLAUDIO ROBERTO DAVANCO |
- | EDIVALDO THEODORO |
- | EDUARDO PEREIRA FONSECA |
- | FERNANDO VULCANO |
- | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS |
- | JAIR TAVARES DA SILVA |
- | JOSE MARIO FERRARESI |
- | MARCELO LIMA MORAES |
- | MARCIO EDUARDO DA SILVA |
- | OZANIR JOSE PONTES |
- | PEDRO ROGERIO DE SOUZA |
- | REINALDO DE CARVALHO |
- | RICARDO BOTINE |
- | ROBERTO REZENDE DA ROCHA |
- | RONALDO MEDEIROS |
- | SANDRO DIAS DOS PASSOS |
- | SANDRO ROBERTO DE MELO |
- | VALDECI L. DA SILVA |
- | VALDECIR SCOCCO |
- | LAERTE BASTOS P. JUNIOR |
- | LUIS MARCELO PIMENTEL |
- | GILSON ADAIL PITAO |
- | SERGIO RICARDO BERNALDO |
- | JOAO SOARES NETO |
Nº | Nome |
---|---|
- | ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA |
- | ANTONIO JOSE DE SANTANA |
- | ANTONIO PRIMO DA SILVA |
- | AUREO MORYAMA |
- | DIOGO CORREIA DE LACERDA BERGONHA |
- | FRANCISCO JOSE FILHO |
- | GERALDO AMANCIO DA SILVA |
- | HELIO NUNES XAVIER |
- | JOAO BATISTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
- | JOAO BATISTA TOMAZ DIAS |
- | JORGE TARRAGO PAPASEIT |
- | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
- | JOSE LUIZ SETIM JUNIOR |
- | JOSIVALDO ASSUNCAO SILVA |
- | JUSCELINO PINTO DE SOUZA |
- | LOURIVAL MENDES BRITO |
- | LUIS CARLOS PATRICIO |
- | LUIS FERNANDO NUNES |
- | LUIZ ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA |
- | MARCELO PEREIRA DE ANDRADE |
- | MARCO ANTONIO TORRES SANTANA |
- | MAURICIO FONSECA MARQUES |
- | OSVALDO EDUARDO NUNES DE SOUZA |
- | PAULO ROBERTO GOMES |
- | PEDRO LUIZ BELMUDES FILHO |
- | PLINIO SILVA FREIRE |
- | ROGERIO DOS SANTOS PAIXAO |
- | SILVIO FLAVIANO DE JESUS |
- | VILSON SIMOES DA COSTA |
- | WILSON JOSE BUENO |
- | NILSON JOSE JUSTINO |
- | SERGIO PEREIRA ALMEIDA |
- | BENEDITO VIEIRA DE MIRANDA |
- | MARCUS CARLOS DA SILVA |
Desenvolvido por KNSports®