PRINCIPAL Masculino - Verde
CORINTHIANS
GUAPIRA
Data: 03/09/2024
Hora: 21:00:00
Local: CORINTHIANS
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
30 | ANDRE OLIVEIRA DA SILVA |
01 | JONATHAN MOTA DOS SANTOS |
31 | LEONARDO ALBERTO DOS ANJOS |
27 | LUCAS LOPES ESIDIO |
34 | CAIO PERES DA COSTA |
36 | LAURENT SEBASTIEN LOPES DE MATOS |
23 | LUIZ GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS |
26 | MATHEUS NASCIMENTO I. UGOAGWU |
12 | MUSSAMO ALBERT DE OLIVEIRA RAMIS |
22 | RAI VARGAS MULATINHO |
28 | UGO NASCIMENTO IHEDIGBO UGOAGWU |
35 | VINICIUS ALVES DOS ANJOS |
25 | VITORIO SILVESTRE |
37 | WENDEL DA SILVA SOUZA |
29 | WESLEY RODRIGUES |
32 | GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA |
24 | GABRIEL FELIX |
10 | LUCAS RIBEIRO ROCHA |
21 | VINICIUS MAUZER |
20 | KAINAN DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
12 | ADISON RINALDO SANTIBANEZ |
04 | ANDERSON PACCE GONCALVES |
08 | DANIEL APARECIDO SILVA |
06 | DANILLO PEREIRA GOMES |
02 | DIEGO VIEIRA DE SOUZA |
23 | DOUGLAS LIMA |
17 | DOUGLAS SILVA ALMEIDA |
10 | GABRIEL SILVA DE ALMEIDA |
03 | JOAO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ |
07 | KAIQUE FLORENCIO DOS SANTOS |
77 | LUIZ FELIPE LOPES DE JESUS |
05 | RAFAEL ROQUE |
01 | WAGNER CANDIDO SIMOES FILHO |
26 | CLEBER DE OLIVEIRA DIAS |
09 | RONALDO CAETANO DA SILVA |
99 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA |
88 | JEFFERSON DIAS DA SILVA |
20 | CEZAR AUGUSTO REINALDO DA SILVA |
01 - JONATHAN SANTOS
Cartão Amarelo
22:27:00
23 - LUIZ SANTOS
Cartão Amarelo
22:10:00
22 - RAI MULATINHO
Cartão Amarelo
21:40:00
20 - KAINAN SOUZA
Goooooooool
21:14:00
Desenvolvido por KNSports®