PRINCIPAL Masculino - Verde
FGV
XV DE MARÇO
Data: 14/09/2024
Hora: 09:15:00
Local: XV DE MARÇO
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
30 | BERNARDO CAMPOS MATIAS |
06 | DIEGO ENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES |
87 | KAIKY FUJIMOTO CORREA |
13 | LORENZO CENTENO FUCHS |
03 | LUCAS JEFF DOS SANTOS |
31 | MATEUS SANTANA DE CAMARGO |
01 | THIAGO VILELA DA MOTA SILVEIRA |
02 | RAI NAGAMINE |
42 | MATHIAS ZYLBERKAN |
08 | LEONARDO CHIARIZZI |
11 | NIKOLAS GOMES |
04 | RAFAEL TAVAREZ |
22 | DAVI GELMAN |
12 | GUILHERME HABER |
18 | PEDRO DEVAI |
Nº | Nome |
---|---|
20 | ANDERSON ANTUNES DE OLIVEIRA |
77 | ANDRE FIDELIS |
22 | BRUNO P. L. SANTOS |
08 | CAIO ROMANIN ASSAN |
21 | DIOGO BELINI FUMAGALLI |
11 | GABRIEL FREITAS ROSA |
07 | JONATHAN MACKOWIAK DA FONSECA |
23 | LEONARDO DANTAS SILVA |
10 | LUCAS ALVES OLIVEIRA |
66 | LUCAS JORDAO AZEVEDO |
30 | LUCCAS LOPES DE TEVES |
09 | ROBSON APARECIDO DANTAS |
99 | THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS |
04 | WALLEF DUARET GAMA |
17 | MARCELO LINDOLFO |
01 | LEANDRO SILVA NASCIMENTO |
30 - LUCCAS TEVES
Goooooooool
10:29:00
31 - MATEUS CAMARGO
Cartão Amarelo
10:23:00
20 - ANDERSON OLIVEIRA
Cartão Amarelo
10:22:00
07 - JONATHAN FONSECA
Cartão Amarelo
10:22:00
11 - NIKOLAS GOMES
Cartão Amarelo
10:21:00
11 - GABRIEL ROSA
Goooooooool
09:52:00
87 - KAIKY CORREA
Cartão Amarelo
09:51:00
09 - ROBSON DANTAS
Goooooooool
09:37:00
Desenvolvido por KNSports®