PRINCIPAL Masculino - Verde
GUAPIRA
FGV
Data: 16/09/2024
Hora: 22:40:00
Local: COTP
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
08 | DANIEL APARECIDO SILVA |
06 | DANILLO PEREIRA GOMES |
20 | DOUGLAS SILVA ALMEIDA |
09 | FABIO DOS SANTOS SILVA |
10 | GABRIEL SILVA DE ALMEIDA |
04 | JOAO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ |
07 | KAIQUE FLORENCIO DOS SANTOS |
02 | RAFAEL ROQUE |
17 | RUDNEI DO NASCIMENTO SOUZA |
03 | THIAGO LOURENCO DE SOUZA LIMA |
01 | WAGNER CANDIDO SIMOES FILHO |
99 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA |
88 | CEZAR AUGUSTO REINALDO DA SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
27 | DAVI LIMA CARVALHO |
06 | DIEGO ENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES |
77 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNQUEIRA |
36 | FREDERICO CUCE CAVALCANTI |
07 | GUILHERME MASILI SCHWERY |
15 | JOAO PEDRO PAIS COGHI |
98 | KAIKY FUJIMOTO CORREA |
19 | KRIZHAN WESLEY SANTOS DA SILVA |
03 | LUCAS JEFF DOS SANTOS |
31 | MATEUS SANTANA DE CAMARGO |
55 | RODRIGO BEREZIN |
17 | VITOR FUZETO DI SESSA |
02 | RAI NAGAMINE |
05 | LEO RIPPER |
88 | LEONARDO ESCOBAR |
73 | MATHIAS ZYLBERKAN |
99 | EDUARDO WEHBA |
11 | NIKOLAS GOMES |
04 | RAFAEL TAVAREZ |
46 | DAVI GELMAN |
45 | DIEGO DINIZ |
10 - GABRIEL ALMEIDA
Goooooooool
23:59:00
09 - FABIO SILVA
Goooooooool
23:57:00
99 - CARLOS SILVA
Goooooooool
23:50:00
02 - RAFAEL ROQUE
Cartão Amarelo
23:50:00
09 - FABIO SILVA
Goooooooool
23:45:00
09 - FABIO SILVA
Cartão Amarelo
23:44:00
10 - GABRIEL ALMEIDA
Goooooooool
23:35:00
02 - RAFAEL ROQUE
Goooooooool
23:32:00
99 - CARLOS SILVA
Goooooooool
23:28:00
02 - RAFAEL ROQUE
Goooooooool
23:05:00
55 - RODRIGO BEREZIN
Cartão Amarelo
22:59:00
31 - MATEUS CAMARGO
Goooooooool
22:41:00
77 - FRANCISCO JUNQUEIRA
Goooooooool
22:31:00
Desenvolvido por KNSports®