PRINCIPAL Masculino - Verde
XV DE MARÇO
CORINTHIANS
Data: 15/06/2024
Hora: 09:15:00
Local: XV DE MARÇO
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
08 | CAIO ROMANIN ASSAN |
06 | DENIS SINEZIO CIERI |
21 | DIOGO BELINI FUMAGALLI |
11 | GABRIEL FREITAS ROSA |
03 | JOSE DIEGO ARAUJO DE FREITAS |
20 | LEONARDO DANTAS SILVA |
66 | LEONARDO ROMAGNOLI FRANCISCON |
10 | LUCAS ALVES OLIVEIRA |
02 | LUCAS JORDAO AZEVEDO |
17 | LUCAS QUERALT FRANGIOSI |
22 | LUCCAS LOPES DE TEVES |
09 | ROBSON APARECIDO DANTAS |
30 | RODRIGO MARTINS |
07 | THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS |
23 | THIAGO MADEIRA DE OLIVEIRA |
01 | MATHEUS JESUS LEME |
Nº | Nome |
---|---|
11 | ANDRE OLIVEIRA DA SILVA |
01 | JONATHAN MOTA DOS SANTOS |
06 | LUCAS LOPES ESIDIO |
08 | LUIZ GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS |
04 | MATHEUS BUZONE GONCALVES |
14 | NATHAN NEGRINI |
03 | SAMUEL RODRIGO RIBEIRO DA SILVA |
13 | UGO NASCIMENTO IHEDIGBO UGOAGWU |
10 | VICTOR HENRIQUE CARVALHO |
05 | VINICIUS ALVES DOS ANJOS |
07 | VITORIO SILVESTRE |
09 | WENDEL DA SILVA SOUZA |
02 | WESLEY RODRIGUES |
09 - ROBSON DANTAS
Cartão Amarelo
10:47:00
08 - CAIO ASSAN
Cartão Vermelho
10:46:00
08 - LUIZ SANTOS
Cartão Vermelho
10:46:00
10 - VICTOR CARVALHO
Goooooooool
10:31:00
13 - UGO UGOAGWU
Goooooooool
10:18:00
20 - LEONARDO SILVA
Cartão Amarelo
10:14:00
03 - SAMUEL SILVA
Cartão Amarelo
10:13:00
66 - LEONARDO FRANCISCON
Cartão Amarelo
10:11:00
30 - RODRIGO MARTINS
Cartão Amarelo
09:47:00
02 - WESLEY RODRIGUES
Cartão Amarelo
09:47:00
05 - VINICIUS ANJOS
Cartão Amarelo
09:36:00
11 - GABRIEL ROSA
Cartão Amarelo
09:34:00
11 - ANDRE SILVA
Cartão Amarelo
09:34:00
11 - GABRIEL ROSA
Goooooooool
09:22:00
Desenvolvido por KNSports®