PRINCIPAL Masculino - Amarelo
IPÊ
AABB
Data: 01/10/2024
Hora: 21:45:00
Local: IPÊ
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
22 | ARTHUR MELINO SANTI |
17 | BERNARDO BAUAB |
07 | BRYAN ADLER LOBATO GOMES ZAVERI |
02 | ENRICO IANCHITY BALDON |
10 | ENZO SALVATI FICO |
14 | LUCA THIAGO MARTINS ROSSI |
13 | LUCAS BENVENUTI ARRUDA |
18 | PEDRO REBOUCAS DA COSTA SILVEIRA |
06 | RAFAEL DE FREITAS SOUZA |
11 | RODRIGO CASTANHA TORNELLI |
21 | RODRIGO PINTO DE CARVALHO |
19 | VINICIUS KRUMENERL AVANSO |
12 | JOAO VICTOR DA SILVA BERNARDO |
Nº | Nome |
---|---|
06 | CAIO FERNANDO SPINELLI |
01 | MATHEUS VAGLIENGO DONIN |
18 | ANDRE DE OLIVEIRA VELHO JUNIOR |
03 | GABRIEL SUAREZ BARBOSA |
05 | GUSTAVO FRANCIS SILVA DA CRUZ |
04 | JOAO VITOR MENDES MARTINEZ |
21 | LUCAS DE ALMEIDA CAMPOS |
13 | MATHEUS AUGUSTO CANO PIMENTA |
10 | MURILO BRAS SILVA |
15 | NICOLAS MARTINS MOISES |
07 | VINICIUS KAMARAD NUNES |
22 | THIAGO CATAO NAVARRO |
19 | JOAO VICTOR FELIX COIMBRA |
16 | LUCAS PIMENTEL DE AMORIM CASTANHA |
14 | GABRIEL FETH FLAUZINO |
12 | PAULO HENRIQUE PIERROTTI SAVINA |
05 - GUSTAVO CRUZ
Cartão Vermelho
23:21:00
11 - RODRIGO TORNELLI
Cartão Amarelo
22:58:00
14 - LUCA ROSSI
Goooooooool
22:07:00
05 - GUSTAVO CRUZ
Cartão Amarelo
22:07:00
06 - RAFAEL SOUZA
Cartão Amarelo
21:56:00
06 - RAFAEL SOUZA
Goooooooool
21:46:00
Desenvolvido por KNSports®