PRINCIPAL Masculino - Amarelo
AABB
IPÊ
Data: 18/10/2024
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
01 | MATHEUS VAGLIENGO DONIN |
12 | PAULO HENRIQUE PIERROTTI SAVINA |
23 | ANDRE DE OLIVEIRA VELHO JUNIOR |
03 | GABRIEL SUAREZ BARBOSA |
04 | JOAO VITOR MENDES MARTINEZ |
02 | MATHEUS AUGUSTO CANO PIMENTA |
11 | MURILO BRAS SILVA |
16 | NICOLAS MARTINS MOISES |
22 | SAMUEL IAN FERNANDES |
07 | VINICIUS KAMARAD NUNES |
21 | THIAGO CATAO NAVARRO |
10 | GABRIEL MIRANDA DA SILVA |
18 | JOAO VICTOR FELIX COIMBRA |
13 | MATEUS PEREIRA ALMEIDA SOUZA |
14 | GABRIEL FETH FLAUZINO |
Nº | Nome |
---|---|
22 | ARTHUR MELINO SANTI |
07 | BRYAN ADLER LOBATO GOMES ZAVERI |
01 | ENRICO BORTOLI ANACLETO |
03 | ENRICO IANCHITY BALDON |
10 | ENZO SALVATI FICO |
18 | FABIO ARBACHE PAGANI |
02 | LUCA THIAGO MARTINS ROSSI |
15 | LUCAS BENVENUTI ARRUDA |
09 | LUCAS PAVAN MARTINEZ |
05 | RAFAEL DE FREITAS SOUZA |
11 | RODRIGO CASTANHA TORNELLI |
17 | VINICIUS KRUMENERL AVANSO |
20 | LUCAS RAMINELLI VAL TORKAR |
10 - GABRIEL SILVA
Cartão Vermelho
21:55:00
11 - RODRIGO TORNELLI
Cartão Vermelho
21:55:00
10 - GABRIEL SILVA
Goooooooool
21:30:00
18 - FABIO PAGANI
Cartão Amarelo
21:30:00
07 - BRYAN ZAVERI
Cartão Amarelo
21:22:00
03 - GABRIEL BARBOSA
Cartão Amarelo
21:00:00
10 - GABRIEL SILVA
Cartão Amarelo
20:59:00
20 - LUCAS TORKAR
Cartão Amarelo
20:59:00
Desenvolvido por KNSports®