PRINCIPAL Masculino - Amarelo
ALPHAVILLE
PAULISTANO
Data: 07/10/2024
Hora: 20:30:00
Local: ALPHAVILLE
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
09 | CAIO CERQUEIRA PEGORARO RAMOS |
05 | DANILO FUJIKAWA DELLA CORTE |
08 | LUCIANO DIB KULAIF |
13 | LUIZ FELIPE P. BONBACINE |
19 | ANDRE ROSSA DREWES |
16 | BRUNO MELO GARCIA DE ANDRADE LAMERI |
11 | FELIPE MASSAKI TAKAHASHI |
03 | GABRIEL MOTA CARDOZO BUIM |
06 | HENRIQUE LEITE |
20 | JOAO VITOR LEONHARDT |
18 | LUIS CARLOS SILVA PEREIRA FILHO |
04 | RAFAEL ROSSA DREWES |
17 | TITO ALCANTARA BESSA NETO |
02 | VINICIUS CERQUEIRA PEGORARO RAMOS |
14 | GIAN LUCA |
12 | GUILHERME VICENTIN |
Nº | Nome |
---|---|
06 | ANDRE MARTINS PINHO SIMOES |
11 | BRUNO CIARROCCHI SCHMOLLER |
13 | CID FLAQUER SCARTEZZINI NETO |
09 | DANIEL MARADEI GONZALEZ |
01 | DANTON GAMEIRO FEDERICO |
16 | FABIO VERAS VILLAS BOAS PEREIRA |
14 | FELIPE RUA TAULOIS DE MELO |
04 | GUILHERME DE ALBANESI SANTOS |
03 | JOAO PEDRO RISCALA ZILIO |
15 | JOAO PEDRO VILLAVECCHIA |
08 | LUIZ HENRIQUE CAVALLINI MAGALHAES |
17 | RAFAEL BELLI CANOVA |
10 | RICARDO MARQUES DUTRA VAZ |
02 | ROGER ABDELMASSIH NETO |
09 - DANIEL GONZALEZ
Goooooooool
21:59:00
09 - DANIEL GONZALEZ
Cartão Amarelo
21:59:00
10 - RICARDO VAZ
Goooooooool
21:46:00
11 - FELIPE TAKAHASHI
Cartão Amarelo
21:38:00
19 - ANDRE DREWES
Cartão Amarelo
21:33:00
17 - TITO NETO
Goooooooool
21:28:00
13 - CID NETO
Cartão Amarelo
21:10:00
03 - JOAO ZILIO
Goooooooool
21:05:00
03 - JOAO ZILIO
Goooooooool
20:59:00
06 - HENRIQUE LEITE
Goooooooool
20:52:00
Desenvolvido por KNSports®