PRINCIPAL Masculino - Amarelo
ALTO DOS PINHEIROS
PINHEIROS
Data: 18/10/2024
Hora: 20:10:00
Local: PINHEIROS
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
12 | ANTONIO BRAGANTE ROMANO |
50 | CAIO MENEZES ARRUDA |
36 | DIEGO CARDOSO RAGNOLE SILVA |
23 | FELIPE ROSA FREIRE GASPAR |
08 | FERNANDO LEITE |
67 | FRANCISCO COSTA ROSA P. DE ALMEIDA |
66 | INACIO CANDIOTTO CORBISIER MATHEUS |
11 | LUCCA BUENO PIOVESAN |
07 | LUIZ FELIPE MOREIRA DE GOES NUNES |
88 | MATHEUS PIOVESAN |
32 | MILTON PAULO DE CARVALHO NETO |
13 | PEDRO DINIZ BICUDO |
65 | PEDRO MENEZES ARRUDA |
03 | TOMAS SAVOLDI DA ROCHA AZEVEDO |
18 | VITOR ROMANO ARTESE |
Nº | Nome |
---|---|
08 | BRUNO MONTEIRO ALMEIDA MENDES |
02 | RAPHAEL BAPTISTA AUGUSTO CAMARGO |
27 | ANDRE TEIXEIRA GORENTZVAIG |
10 | ARTHUR MAGALHAES DE A. E MORAES |
16 | ARTUR HUNGRIA DE LUCA |
18 | BENTO LYRA SANTANA |
12 | CALIL NEME FILHO |
07 | EDUARDO GIOSA GOUTHIER QUEIROZ |
15 | FERNANDO LAZZARINI LOUREIRO |
06 | GUSTAVO FRANCO MIRANDA A. MARTINEZ |
19 | LUIZ FELIPE VIANA ROSA GOMES |
26 | RENNAN PALERMO ANDRADE |
20 | THOMAZ AZEVEDO REZENDE FREITAS |
03 | GABRIEL DA SILVA TELLES POUSADA |
14 | FERNANDO ROSSI LAMEIRO |
09 | PEDRO ZACCHELLO CURY |
11 - LUCCA PIOVESAN
Cartão Amarelo
21:33:00
02 - RAPHAEL CAMARGO
Cartão Amarelo
21:20:00
06 - GUSTAVO MARTINEZ
Cartão Amarelo
21:02:00
10 - ARTHUR MORAES
Goooooooool
20:42:00
67 - FRANCISCO ALMEIDA
Goooooooool
20:39:00
Desenvolvido por KNSports®