39+ Masculino - Amarelo
AABB
IPÊ
Data: 04/10/2024
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
01 | WAGNER DE CARVALHO |
09 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE |
18 | ANDERSON COIMBRA DE SOUZA |
13 | CARLOS ALEXANDRE SOARES LIMA |
23 | EDUARDO VEQUI MARCIANO |
10 | FABIO FERREIRA DE SENA |
04 | LUIS FERNANDO FERREIRA BORGES |
07 | LUIZ FERNANDO SARRACINI |
21 | MARCEL PAULINO |
02 | MARCELO GOMES CALISTA |
25 | PHILIPE FERREIRA CATANAS |
16 | CLAUDINEI DIEGO DE SOUZA |
15 | CARLOS EDUARDO S. SOUSA |
19 | LUIZ GUILHERME PARO DOS SANTOS |
17 | EMILIO BARBOSA DE ALMEIDA |
Nº | Nome |
---|---|
08 | ADRIANO GOMES SERRAO DE FREITAS |
12 | CARLOS ROBSON ROSA DA SILVA |
22 | CIRILO TADEUS CARDOSO FILHO |
11 | FABIO ROCHA DE MELLO |
15 | FELIPE DE GUIDA |
18 | GIOVANNI MARCDO SCHIAVONE |
17 | THIAGO TOMMASI MARINHO |
16 | HENRIQUE BLUTAURULLER |
05 | GUILHERME HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA |
13 | AQUILA NEVES CHAVES |
03 | CARLOS MARCELO OBA |
09 | FREDERICO AUGUSTO L. DE OLIVEIRA |
17 - THIAGO MARINHO
Cartão Amarelo
21:58:00
09 - FREDERICO OLIVEIRA
Goooooooool
21:45:00
07 - LUIZ SARRACINI
Goooooooool
21:04:00
Desenvolvido por KNSports®