47+ Masculino - Verde
PROJETO TÓKIO
ARAMAÇAN
Data: 13/11/2024
Hora: 21:00:00
Local: Não informado
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
- | ADAO ABUCHAM SANDES |
- | ADEMIR LIMA DO NASCIMENTO |
- | ALEX GIMENES MEVIS |
- | ALEXANDRE GONSALVES DE ARAUJO |
- | ANDERSON LUIZ VICENTE |
- | ANDRE LUIZ GONCALVES PATROCINIO |
- | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS |
- | ANTONIO EDUARDO LEONCIO |
- | CLETO HENRIQUE BASTOS JUNIOR |
- | DJALMA SANTANA SALES |
- | DOUGLAS MIZUNO CALICE |
- | EDSON ALEIXO VELOSO |
- | EDSON DOS SANTOS SILVA |
- | EDSON WILSON MIRAGLIA |
- | EDUARDO EVANGELISTA DO CARMO |
- | EMERSON DOS SANTOS MOURA |
- | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO |
- | HANDERSON LUIZ BROCCHI |
- | JOSE ADAILTON PEREIRA SOUZA |
- | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA |
- | JUNIOR CESAR DA SILVA |
- | LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
- | LEANDRO GOMES NOGUEIRA |
- | LUIS ROBERTO UGLIANO |
- | LUIZ CARLOS VIDIGAL PONTES NETO |
- | MARCELO JOSE NAVIA |
- | NILTON LIMA DOS SANTOS |
- | ODAIR PEDRO DA SILVA JUNIOR |
- | OLDEMAR DOS SANTOS JUNIOR |
- | RENATO MORENO |
- | RICARDO SOUZA OLIVEIRA |
- | RILDO FERREIRA BARBOSA |
- | ROBERTO RIVELINO DOS REIS SILVA |
- | FERNANDO PINTO DE CARVALHO |
- | FLAVIO LUIS DA SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
- | ALEX OLIVEIRA SANCHES |
- | ANDERSON RICARDO DERONSIO |
- | ANDRE DE GODOY |
- | DORIVAL FERREIRA LORENTE |
- | EDUARDO CASSIANO PAULO |
- | EVANDRO GOMES DE SOUZA |
- | EVANDRO HENRIQUE SANTANA |
- | FLAVIO MEIRA CHEVERNHAK |
- | FLAVIO TOTH FRANCHI |
- | LEONARDO AGNELLO PEGORARO |
- | MARCELO DA CRUZ FERREIRA |
- | MARCELO AUGUSTO GOMES |
- | MARCOS PAULO BENATTI |
- | MICHEL BARROCA |
- | PEDRO GUSTAVO PIMENTEL |
- | RAFAEL CAMATA |
- | RICARDO BASANI |
- | RICARDO MARCELINO |
- | ROBSON BATISTA DE SOUZA |
- | RODRIGO PALUDETTI GAIOTTI |
- | ROQUE SILVA DE SIQUEIRA |
- | SILVIO CESAR TAVARES |
- | VALTER BARROS SILVA FILHO |
- | MARCO AURELIO GATTO |
- | SERGIO RICARDO BERNALDO |
- | FABIO BRAJATO |
- | LUIZ GUSTAVO REDAELLI |
Desenvolvido por KNSports®