PRINCIPAL Masculino - Verde
XV DE MARÇO
FGV
Data: 26/10/2024
Hora: 09:15:00
Local: XV DE MARÇO
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
18 | ANDERSON ANTUNES DE OLIVEIRA |
77 | ANDRE FIDELIS |
66 | DENIS SINEZIO CIERI |
21 | DIOGO BELINI FUMAGALLI |
11 | GABRIEL FREITAS ROSA |
07 | JONATHAN MACKOWIAK DA FONSECA |
05 | JOSE DIEGO ARAUJO DE FREITAS |
02 | LEONARDO ROMAGNOLI FRANCISCON |
10 | LUCAS ALVES OLIVEIRA |
08 | LUCAS JORDAO AZEVEDO |
30 | LUCCAS LOPES DE TEVES |
09 | ROBSON APARECIDO DANTAS |
04 | THIAGO MADEIRA DE OLIVEIRA |
03 | WALLEF DUARET GAMA |
01 | LEANDRO SILVA NASCIMENTO |
19 | TIAGO HENRIQUE ALVES DE FREITAS |
Nº | Nome |
---|---|
27 | DAVI LIMA CARVALHO |
98 | KAIKY FUJIMOTO CORREA |
03 | LUCAS JEFF DOS SANTOS |
31 | MATEUS SANTANA DE CAMARGO |
17 | VITOR FUZETO DI SESSA |
02 | RAI NAGAMINE |
08 | LEONARDO CHIARIZZI |
11 | NIKOLAS GOMES |
04 | RAFAEL TAVAREZ |
46 | DAVI GELMAN |
45 | DIEGO DINIZ |
21 | LUCAS BARBOSA FERNANDES |
07 | PEDRO DEVAI |
12 | THEO BETENSON |
28 | PEDRO BAHIA |
07 - JONATHAN FONSECA
Goooooooool
10:45:00
05 - JOSE FREITAS
Cartão Amarelo
10:28:00
31 - MATEUS CAMARGO
Goooooooool
10:28:00
11 - GABRIEL ROSA
Cartão Amarelo
10:20:00
04 - THIAGO OLIVEIRA
Goooooooool
10:16:00
07 - JONATHAN FONSECA
Cartão Amarelo
09:46:00
27 - DAVI CARVALHO
Cartão Amarelo
09:40:00
Desenvolvido por KNSports®