PRINCIPAL Masculino
ALPHAVILLE
HEBRAICA
Data: 17/09/2026
Hora: 20:30:00
Local: ALPHAVILLE
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 05 | DANILO FUJIKAWA DELLA CORTE |
| 07 | LEONARDO NOGUEIRA |
| 11 | LUIZ FILLIPE PARANHOS BOMBACINI |
| 10 | VINICIUS DE OLIVEIRA VILELA |
| 08 | ANDRE ROSSA DREWES |
| 15 | DANIEL D. CASTANHEIRA HUN |
| 03 | FELIPE MASSAKI TAKAHASHI |
| 09 | GABRIEL MOTA CARDOZO BUIM |
| 04 | HENRIQUE LEITE |
| 14 | JOAO MACHADO MARTINS |
| 02 | JOAO VICTOR F. G. GOMES DA SILVA |
| 01 | LEONARDO BARBONI GHERARDINI SANTOS |
| 18 | LUIS CARLOS SILVA PEREIRA FILHO |
| 21 | MATHEUS VELLOSO CATHOUD |
| 20 | RAFAEL ROSSA DREWES |
| 19 | GUILHERME GARCEZ |
| 06 | RAFAEL HISATO BARROS KUWAKINO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 04 | ALEXANDRE ARAZI |
| 19 | CAIO GRAICAR EL KALAY |
| 15 | CAUE DI PIERRO ROMAN NOVAES |
| 10 | FABIO ZATZ DE OLIVEIRA |
| 16 | FELIPE TOMASPOLSKY |
| 05 | FERNANDO GABEL |
| 11 | GABRIEL PIEPSZYK |
| 06 | GABRIEL RACA |
| 07 | GUILHERME JACOBOVITZ |
| 09 | HENRIQUE DRYZUN |
| 02 | LEONARDO GONCALVES FELDMAN |
| 17 | LUCCA GALPERN WASSERSTEIN |
| 03 | LUIZ FELIPE LOPES DE JESUS |
| 01 | MATHIAS TIEPPO PAZ |
| 13 | RAFAEL REIBSCHEID |
| 18 | RAFAEL REIBSCHEID GOLDMANN |
| 08 | THOMAS BRETT SAVOIA |
| 20 | RAFAEL NAHAMIAS |
03 - FELIPE TAKAHASHI
Cartão Vermelho
22:00:00
03 - LUIZ JESUS
Goooooooool
22:00:00
20 - RAFAEL DREWES
Cartão Amarelo
21:58:00
11 - GABRIEL PIEPSZYK
Cartão Amarelo
21:58:00
07 - LEONARDO NOGUEIRA
Cartão Amarelo
21:53:00
03 - FELIPE TAKAHASHI
Cartão Amarelo
21:49:00
07 - GUILHERME JACOBOVITZ
Cartão Amarelo
21:33:00
09 - HENRIQUE DRYZUN
Cartão Amarelo
21:32:00
14 - JOAO MARTINS
Cartão Amarelo
21:25:00
08 - ANDRE DREWES
Cartão Amarelo
21:23:00
21 - MATHEUS CATHOUD
Cartão Amarelo
21:10:00
06 - RAFAEL KUWAKINO
Cartão Amarelo
21:10:00
03 - LUIZ JESUS
Goooooooool
20:57:00
Desenvolvido por KNSports®