PRINCIPAL Masculino
PAINEIRAS
AABB
Data: 06/08/2026
Hora: 20:45:00
Local: PAINEIRAS
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 04 | FELIPE CHALITA SOARES |
| 06 | FELIPE FALOTICO DAL PONT |
| 02 | GABRIEL ANTUNES DE SOUZA |
| 21 | JOAO PEDRO CAMARGO DE LIMA |
| 23 | LEONARDO PETERUTTO CHIARIZZI |
| 20 | MATTEO SCUDELER PETERUTTO |
| 11 | MAURO EDUARDO RODRIGUES A. MARTINELLI |
| 05 | WILLIAM RAPOSO DO AMARAL R. ALVES ARETZ |
| 22 | ALEXANDRE BUSCHINELLI STRUTZ |
| 16 | OLIVER ZSELINSZKY HAIDER |
| 13 | RAFAEL TAVAREZ |
| 17 | GABRIEL VIDIGAL MARCATTI COUTO |
| 08 | THEO SANCHEZ NAVARRO PEGORANO |
| 14 | JOAO JALINO NOVAIS |
| 15 | GUILHERME CERETE |
| 99 | NICOLAS DE LOURENCO TEIXEIRA |
| 12 | GUILHERME WAETGE |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 20 | ANDRE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO |
| 01 | BRUNO COELHO HONDA |
| 06 | ANDRE MAGALHAES DA SILVA JUNIOR |
| 09 | GABRIEL GEROLIN PIOVESAN |
| 23 | GABRIEL MIRANDA ALVES DA SILVA |
| 25 | GABRIEL SUAREZ BARBOSA |
| 18 | GUILHERME COSTA NASCIMENTO |
| 05 | GUSTAVO FRANCIS SILVA DA CRUZ |
| 16 | GYOVANNI VINCENZO BUENO DE BRITO |
| 19 | IGOR BATISTA DA SILVA |
| 04 | JOAO VITOR MENDES MARTINEZ |
| 02 | MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS |
| 17 | MATHEUS AUGUSTO CANO PIMENTA |
| 21 | MATHEUS FRANCIS SILVA DA CRUZ |
| 03 | MATHEUS HENRIQUE GROSSI GONCALVES |
| 10 | MATHEUS HENRIQUE SILVA SANTOS |
| 15 | NICOLAS MARTINS MOISES |
| 14 | RAFAEL FETH FLAUZINO |
| 08 | RYAN MEDEIROS DE LIMA |
| 12 | SAMUEL IAN FERNANDES |
21 - JOAO LIMA
Goooooooool
22:15:00
03 - MATHEUS GONCALVES
Cartão Amarelo
22:08:00
10 - MATHEUS SANTOS
Goooooooool
21:58:00
09 - GABRIEL PIOVESAN
Goooooooool
21:56:00
10 - MATHEUS SANTOS
Cartão Amarelo
21:55:00
22 - ALEXANDRE STRUTZ
Cartão Amarelo
21:51:00
04 - JOAO MARTINEZ
Cartão Amarelo
21:51:00
10 - MATHEUS SANTOS
Goooooooool
21:45:00
16 - OLIVER HAIDER
Cartão Amarelo
21:17:00
Desenvolvido por KNSports®