PRINCIPAL Masculino
YPIRANGA
ALTO DOS PINHEIROS
Data: 22/05/2026
Hora: 21:00:00
Local: YPIRANGA
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 08 | ANDREI BARRETO ARANHA DA SILVA |
| 06 | BRUNO DE AVILA BIGUCCI |
| 14 | CARLOS KAIAN SOARES SOUZA |
| 13 | CAUE RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS |
| 09 | DIEGO CALDEIRA GONZALES |
| 05 | ENZO ISMANIA |
| 07 | KLEBER ANDRADE DOS SANTOS |
| 02 | LEONARDO SADER SOUZA SOARES |
| 03 | LUCCA BIANCHIM DE CAMARGO |
| 11 | LUCCA LOPES CURY |
| 24 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA BERGANTIN |
| 10 | PEDRO HENRIQUE GOMES MESQUITA |
| 04 | JOAO PEDRO TADEU SILVEIRA DIAS |
| 15 | RENAN DE OLIVEIRA GONCALVES |
| 21 | DIEGO MARABIZA DE AZEVEDO FERRARI |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 39 | BRUNO VIEIRA MOREIRA |
| 36 | DIEGO CARDOSO RAGNOLE SILVA |
| 32 | GABRIEL B. FERREIRA ALVES |
| 37 | HENRIQUE GULLO HORTA BARBOSA |
| 10 | INACIO CANDIOTTO CORBISIER MATHEUS |
| 48 | JOAQUIM FILINTO P. LIMA |
| 07 | JOAQUIM GRIMALDI ROSO |
| 26 | LUCA PIPPONZI SIQUEIRA |
| 50 | MATIAS HENRIQUE G. YUSTA |
| 14 | PEDRO BEHISNELIAN DE O. CRUZ |
| 02 | RAFAEL ROMANO ARTESE |
| 06 | TOMAS SAVOLDI DA ROCHA AZEVEDO |
| 64 | VITOR ROMANO ARTESE |
| 57 | FRANCISCO COSTA ROSA PEREIRA DE ALMEIDA |
| 99 | FELIPE ROSA FREIRE GASPAR |
| 79 | DIEGO JARDIM SARTORI |
64 - VITOR ARTESE
Cartão Amarelo
22:29:00
50 - MATIAS YUSTA
Cartão Amarelo
22:28:00
10 - PEDRO MESQUITA
Goooooooool
22:22:00
57 - FRANCISCO ALMEIDA
Goooooooool
22:19:00
05 - ENZO ISMANIA
Cartão Amarelo
22:16:00
10 - PEDRO MESQUITA
Cartão Amarelo
22:14:00
48 - JOAQUIM LIMA
Cartão Amarelo
22:08:00
21 - DIEGO FERRARI
Cartão Amarelo
21:40:00
07 - JOAQUIM ROSO
Goooooooool
21:36:00
14 - CARLOS SOUZA
Cartão Amarelo
21:35:00
Desenvolvido por KNSports®