PRINCIPAL Masculino
YPIRANGA
ARAMAÇAN
Data: 28/07/2026
Hora: 20:30:00
Local: YPIRANGA
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 08 | ANDREI BARRETO ARANHA DA SILVA |
| 15 | CARLOS KAIAN SOARES SOUZA |
| 03 | DIEGO ANDRE FRANZINI |
| 17 | DIEGO CALDEIRA GONZALES |
| 05 | ENZO ISMANIA |
| 07 | KLEBER ANDRADE DOS SANTOS |
| 02 | LEONARDO SADER SOUZA SOARES |
| 14 | LUCCA BIANCHIM DE CAMARGO |
| 09 | LUCCA LOPES CURY |
| 01 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA BERGANTIN |
| 10 | PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA COSTA |
| 04 | VINICIUS BRITO DOS SANTOS |
| 16 | VITOR MARQUES DE CASTRO |
| 11 | PEDRO HENRIQUE GOMES MESQUITA |
| 13 | JOAO PEDRO TADEU SILVEIRA DIAS |
| 22 | RENAN DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 08 | GABRIEL BODELASSE DOS SANTOS |
| 12 | GIOVANNI MARIUCI |
| 07 | JULIANO FAUSTINO RECEDIVE |
| 05 | LEONARDO REBELATO |
| 03 | MIGUEL ALMEIDA ROZENDO |
| 11 | PEDRO DIAS DE OLIVEIRA |
| 22 | RAFAEL SILVA GRACIA DIO |
| 06 | VITOR RUBIO GRACIA DIO |
| 17 | YURI CLERC VITA DOS SANTANA |
| 04 | VITOR CLARO MATHIAS |
| 02 | ENZO TREVISAN CERDEIRA FONOLOSA |
| 19 | BRUNO DE PONTES |
| 09 | CARLOS HENRIQUE CAMPOLI |
| 20 | JONAS CESAR REIS DA SILVA |
| 15 | KAUAN RODRIGUES DE SOUZA |
22 - RENAN GONCALVES
Cartão Amarelo
21:59:00
07 - JULIANO RECEDIVE
Goooooooool
21:58:00
11 - PEDRO MESQUITA
Goooooooool
21:52:00
22 - RAFAEL DIO
Cartão Amarelo
21:41:00
09 - CARLOS CAMPOLI
Goooooooool
21:22:00
07 - KLEBER SANTOS
Cartão Amarelo
21:08:00
11 - PEDRO MESQUITA
Goooooooool
21:08:00
11 - PEDRO MESQUITA
Cartão Amarelo
21:07:00
09 - CARLOS CAMPOLI
Goooooooool
20:41:00
10 - PEDRO COSTA
Goooooooool
20:31:00
Desenvolvido por KNSports®