PRINCIPAL Masculino
YPIRANGA
PAINEIRAS
Data: 22/08/2026
Hora: 14:30:00
Local: YPIRANGA
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 08 | ANDREI BARRETO ARANHA DA SILVA |
| 03 | CARLOS KAIAN SOARES SOUZA |
| 05 | DIEGO ANDRE FRANZINI |
| 11 | DIEGO CALDEIRA GONZALES |
| 20 | EDUARDO RAINHO SEDANO |
| 07 | KLEBER ANDRADE DOS SANTOS |
| 02 | LEONARDO SADER SOUZA SOARES |
| 04 | LUCAS HANNA MACIEL PIRES AMADO |
| 09 | LUCCA LOPES CURY |
| 01 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA BERGANTIN |
| 10 | PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA COSTA |
| 14 | VINICIUS BRITO DOS SANTOS |
| 13 | VITOR MARQUES DE CASTRO |
| 15 | RENAN DE OLIVEIRA GONCALVES |
| 21 | FLAVIO JUNIOR G. E. SILVA |
| 06 | JEFFERSON SOUSA DA SILVA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 12 | GUILHERME WAETGE |
| 09 | ARTHUR GUTIERREZ MAYER |
| 04 | FELIPE CHALITA SOARES |
| 05 | MATHEUS ZEBRAL ECHEVERRIA PINHO |
| 03 | MATTEO SCUDELER PETERUTTO |
| 10 | OTAVIO KOELLE LACERDA TEIXEIRA |
| 07 | WILLIAM RAPOSO DO AMARAL R. ALVES ARETZ |
| 16 | JOAO PEDRO HYUK JU KWON |
| 11 | VINICIUS SMOKOU |
| 18 | JOAO JALINO NOVAIS |
| 08 | NICOLAS DE LOURENCO TEIXEIRA |
16 - JOAO KWON
Cartão Amarelo
15:57:00
14 - VINICIUS SANTOS
Cartão Vermelho
15:45:00
07 - WILLIAM ARETZ
Cartão Vermelho
15:45:00
20 - EDUARDO SEDANO
Goooooooool
15:29:00
10 - OTAVIO TEIXEIRA
Goooooooool
15:26:00
09 - ARTHUR MAYER
Goooooooool
14:55:00
11 - VINICIUS SMOKOU
Cartão Amarelo
14:50:00
15 - RENAN GONCALVES
Cartão Amarelo
14:45:00
Desenvolvido por KNSports®