39+ Masculino
AABB
PAINEIRAS
Data: 29/08/2026
Hora: 10:00:00
Local: AABB
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | BRUNO COELHO HONDA |
| 04 | CAIO DE TOLEDO SOARES |
| 09 | THIAGO BAUER |
| 14 | THOMAS LIRA DE SOUSA |
| 13 | CARLOS ALEXANDRE SOARES LIMA |
| 11 | EDUARDO KARAKAMA SIQUEIRA |
| 07 | EMILIO BARBOSA DE ALMEIDA |
| 12 | FRANCENILTON DA SILVA DIAS |
| 19 | LUIS FERNANDO FERREIRA BORGES |
| 15 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
| 10 | RODRIGO DA SILVA PINTO |
| 16 | EVERTON SILVA |
| 18 | WELLINGTON NOGUEIRA CAVALCANTE |
| 02 | MARCOS ANDRE DANTAS DA CRUZ |
| 17 | JOSIAS ALVES DA SILVA |
| 22 | CELSO ABRE PEREIRA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 14 | BRUNO BERGONZONI BATTAGLIA |
| 12 | THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO |
| 03 | ALESSANDRO MOSCONI |
| 10 | BRUNO DE FILPO SIQUEIRA |
| 07 | EDUARDO DA COSTA FIAMINGHI |
| 05 | FABIO MELMAM |
| 19 | FELIPE GHIOTTO |
| 11 | LUIS AUGUSTO OSORIO ROMAO |
| 21 | MARCO ANTONIO BARBOSA ALVES |
| 09 | WILLYAN MAGALHAES DE OLIVEIRA |
| 13 | ANDRE DOS SANTOS MEGALE |
| 20 | RODOLFO QUEVEDO DA NOBREGA |
| 15 | FERNANDO OLIVEIRA PENHA |
07 - EMILIO ALMEIDA
Goooooooool
11:23:00
21 - MARCO ALVES
Goooooooool
10:52:00
09 - THIAGO BAUER
Goooooooool
10:18:00
07 - EDUARDO FIAMINGHI
Cartão Amarelo
10:18:00
Desenvolvido por KNSports®