47+ Masculino
AABB
ALPHAVILLE
Data: 05/08/2026
Hora: 20:30:00
Local: AABB
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 23 | ALESSANDRO FRANCIS DA SILVA |
| 11 | ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA |
| 01 | ANDRE LUIZ CELESTINO |
| 10 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 05 | ANTONIO CARLOS NOVAIS SANTANA |
| 15 | CARLOS ALBERTO GASPARI |
| 19 | CLAUDINEI DIEGO DE SOUZA |
| 07 | CLAUDIO DE JESUS OLIVEIRA |
| 16 | DURVAL MARCELINO DE MELO |
| 06 | GLOWER AZEVEDO DA FONSECA |
| 13 | IRINEU ANTONIO DOS REIS JUNIOR |
| 04 | MARCELO ALVES FERREIRA |
| 18 | MARCONI ALEXANDRE DA SILVA |
| 25 | MAURICIO GONCALVES |
| 14 | RICARDO CARVALHO MENDES |
| 03 | RODRIGO PRADO NEVES |
| 09 | ALEX RODRIGUES DO VAL |
| 02 | MARCELO GOMES CALIXTA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | LEONARD LORENTZIADIS |
| 17 | ANDRE G. MISRAHI |
| 08 | FERNANDO DALBEM PEREIRA |
| 24 | GUSTAVO MAFFEI TALAAT |
| 02 | JEAN CARLO DE LIMA GODOY |
| 07 | LEANDRO LAVOR |
| 09 | LUCIANO GONSALES MEDEIROS CORREA |
| 05 | PAULO ROBERTO GUEDES JUNIOR |
| 10 | RAFAEL SOARES PRADO LOPES |
| 20 | CARLOS ROBERTO SEIXAS FARIAS |
| 11 | FABIANO SAMPAIO DOURADO |
| 06 | FERNANDO MICHELOTTI |
| 04 | RODRIGO ROMANO |
| 14 | MARCELO BLANCO BOLSONARO DE MOURA |
14 - MARCELO MOURA
Cartão Amarelo
22:03:00
19 - CLAUDINEI SOUZA
Cartão Amarelo
21:56:00
17 - ANDRE MISRAHI
Cartão Amarelo
21:45:00
09 - ALEX VAL
Goooooooool
21:41:00
17 - ANDRE MISRAHI
Goooooooool
21:37:00
04 - RODRIGO ROMANO
Cartão Amarelo
21:28:00
13 - IRINEU JUNIOR
Goooooooool
20:54:00
Desenvolvido por KNSports®