47+ Masculino
AABB
YPIRANGA
Data: 25/07/2026
Hora: 11:00:00
Local: AABB
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 22 | WAGNER DE CARVALHO |
| 23 | ALESSANDRO FRANCIS DA SILVA |
| 19 | ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA |
| 12 | ANDRE LUIZ CELESTINO |
| 10 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 05 | ANTONIO CARLOS NOVAIS SANTANA |
| 18 | CARLOS ALBERTO GASPARI |
| 01 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA |
| 07 | CLAUDIO DE JESUS OLIVEIRA |
| 16 | DURVAL MARCELINO DE MELO |
| 13 | IRINEU ANTONIO DOS REIS JUNIOR |
| 04 | MARCELO ALVES FERREIRA |
| 15 | MARCIO JOSE SILVA |
| 21 | MAURICIO GONCALVES |
| 11 | RICARDO CARVALHO MENDES |
| 03 | RODRIGO PRADO NEVES |
| 09 | ALEX RODRIGUES DO VAL |
| 02 | MARCELO GOMES CALIXTA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | ERICK GONCALVES MENDONCA LOPES |
| 08 | ADONIRAN JUDSON CARDOSO DA SILVA |
| 04 | ALEXANDRE RODRIGUES PACHECO |
| 07 | DANTE DAMASIO UCCIO |
| 02 | DENIS MARCELINO FERREIRA |
| 15 | FERNANDO OBERLE |
| 06 | JAILSON ARANHA DA SILVA |
| 11 | KIUSLEI CASSIOLATO |
| 21 | MARCO AURELIO SOARES |
| 00 | NEREU MARINHO DA COSTA |
| 05 | PAULO GUSTAVO FURTADO RODRIGUES |
| 10 | RODRIGO TROVO |
Desenvolvido por KNSports®