47+ Masculino
ARAMAÇAN
IPÊ
Data: 03/09/2026
Hora: 20:50:00
Local: ARAMAÇAN
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 15 | ANDRE LUIZ PEREIRA CAMPANHA |
| 08 | ANDRE SANTOS OLIVEIRA |
| 01 | CARLOS CRISTIANO BOVO |
| 05 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA |
| 10 | EVANDRO GOMES DE SOUZA |
| 24 | EVANDRO HENRIQUE SANTANA |
| 21 | FERNANDO GONCALVES DE SOUZA |
| 17 | FLAVIO MEIRA CHERVENHAK |
| 26 | HUGO FAZZANI |
| 22 | JADER LUCAS ALVES DE ALMEIDA |
| 16 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA |
| 14 | LEONARDO AGNELLO PEGORARO |
| 23 | LUIS GUSTAVO REDAELLI |
| 03 | MICHEL BARROCA |
| 13 | PEDRO GUSTAVO PIMENTEL |
| 09 | RAFAEL CAMATA |
| 11 | RAFAEL GIMENES |
| 07 | RENATO DE ASSIS MIRANDA |
| 04 | RICARDO MARCELINO |
| 25 | RODRIGO PALUDETTI GAIOTTI |
| 27 | SILVIO CESAR TAVARES |
| 19 | SILVIO DA SILVA PRADO |
| 20 | VAGNER GUEDES DA SILVA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 18 | FLAVIO SEIJO NAGAMINE |
| 07 | LUIS RICARDO MALUF |
| 19 | ADRIANO GOMES SERRAO DE FREITAS |
| 22 | CARLOS MARCELO OBA |
| 14 | FELIPE DE GUIDA |
| 01 | JOAO LUIS VIANA DE CASTRO |
| 13 | LEANDRO CARDOSO BARCHI |
| 08 | LUCAS BUSNARDO RAMADAN |
| 11 | LUCIANO WAGNER RIBEIRO |
| 23 | MAURICIO RODRIGUES FERREIRA |
| 20 | RENATO DEVITTE CHABUH |
| 64 | RICARDO IWASAKI |
| 15 | SERGIO HIDEO OKABAYASHI |
| 16 | GIULIANO ZAMBON |
| 05 | EDUARDO MARIANO |
08 - LUCAS RAMADAN
Goooooooool
22:08:00
15 - ANDRE CAMPANHA
Goooooooool
21:20:00
Desenvolvido por KNSports®