47+ Masculino
IPÊ
AABB
Data: 10/09/2026
Hora: 21:45:00
Local: IPÊ
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 21 | FLAVIO SEIJO NAGAMINE |
| 12 | JOAO CARLOS COLOMBINI |
| 15 | ADRIANO GOMES SERRAO DE FREITAS |
| 17 | CARLOS MARCELO OBA |
| 02 | FELIPE DE GUIDA |
| 09 | FLAVIO SCANDIUZZI |
| 20 | GIOVANNI MARCO SCHIAVONE |
| 08 | LUCAS BUSNARDO RAMADAN |
| 11 | LUCIANO WAGNER RIBEIRO |
| 14 | PAULO ANDRE MACCAFERRI |
| 06 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES BIRAL |
| 18 | RICARDO IWASAKI |
| 16 | SERGIO HIDEO OKABAYASHI |
| 19 | CLENILDO ALMEIDA DE NOVAIS |
| 04 | GABRIEL PEREIRA JELEILATE |
| 22 | GIULIANO ZAMBON |
| 05 | EDUARDO MARIANO |
| 07 | RODRIGO CARIOLA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 17 | ALESSANDRO FRANCIS DA SILVA |
| 19 | ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA |
| 01 | ANDRE LUIZ CELESTINO |
| 10 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 05 | ANTONIO CARLOS NOVAIS SANTANA |
| 15 | CARLOS ALBERTO GASPARI |
| 13 | CLAUDIO DE JESUS OLIVEIRA |
| 16 | GLOWER AZEVEDO DA FONSECA |
| 04 | MARCELO ALVES FERREIRA |
| 18 | MARCONI ALEXANDRE DA SILVA |
| 25 | MAURICIO GONCALVES |
| 11 | RICARDO CARVALHO MENDES |
| 03 | RODRIGO PRADO NEVES |
| 09 | ALEX RODRIGUES DO VAL |
| 02 | MARCELO GOMES CALIXTA |
| 23 | EDUARDO VEQUE MARIANO |
| 06 | IGOR DA SILVA |
| 12 | ANDRE MARQUES |
07 - RODRIGO CARIOLA
Cartão Amarelo
23:14:00
11 - RICARDO MENDES
Goooooooool
23:11:00
06 - RAFAEL BIRAL
Cartão Amarelo
22:59:00
09 - FLAVIO SCANDIUZZI
Goooooooool
22:47:00
04 - MARCELO FERREIRA
Cartão Amarelo
22:47:00
10 - ANDRE OLIVEIRA
Goooooooool
22:09:00
12 - JOAO COLOMBINI
Cartão Amarelo
22:08:00
Desenvolvido por KNSports®