47+ Masculino
PAINEIRAS
PINHEIROS
Data: 08/04/2026
Hora: 20:45:00
Local: PAINEIRAS
Modalidade: 47+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 22 | ROBERTO CANTONI ROSA |
| 04 | RUBENS POZZI JUNIOR |
| 25 | ANDRE DOS SANTOS MEGALE |
| 26 | ARMANDO AUGUSTO GOES DE ARAUJO LIMA |
| 16 | BRUNO GIMENEZ ARGIMON |
| 13 | CASSIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 29 | DANIEL PACHECO AFFINI |
| 20 | ERICO BERNARDINO MARINO |
| 18 | FABIANO DEL SOLDATO |
| 15 | FERNANDO OLIVEIRA PENHA |
| 10 | FRANCISCO ANTONIO THOMALERI SPIGNARDI |
| 06 | FREDERICO BERGONZONI BATTAGLIA |
| 01 | GUILHERME WAETGE |
| 30 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO |
| 21 | LUIZ CARLOS GROSSMANN DE O. C. JUNIOR |
| 02 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS |
| 07 | RODOLFO QUEVEDO DA NOBREGA |
| 14 | RODRIGO DELBONI TEIXEIRA |
| 03 | ROGERIO LUIS ADOLFO CURY |
| 12 | THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 16 | GUILHERME OMMUNDSEN |
| 12 | MARCIO DE CASTRO LEITE PEREIRA |
| 27 | ANDRE BIANCHINI COSTA |
| 08 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FEDATO |
| 21 | CASSIO DE CAMARGO MELLO |
| 28 | JOAO PAULO DAL POZ ALOUCHE |
| 18 | LEANDRO ALTERIO FALAVIGNA |
| 25 | LUIZ FERNANDO MOREIRA CRUZ |
| 23 | MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DORIA |
| 22 | MARCELO MAGNANINI |
| 14 | MARCUS BALDIN SAPONARA |
| 10 | PEDRO DE BRITTO BATTESTI |
| 09 | RODRIGO DUTRA VIANNA |
| 11 | RODRIGO TARICANO GORDINHO |
| 15 | ROGERIO BASTOS BOLZAN |
| 04 | WLADIMIR TIETZ MARINHO |
10 - FRANCISCO SPIGNARDI
Cartão Amarelo
21:10:00
29 - DANIEL AFFINI
Cartão Amarelo
21:07:00
04 - WLADIMIR MARINHO
Cartão Amarelo
21:07:00
Desenvolvido por KNSports®