54+ Masculino
ALPHAVILLE
COOPER
Data: 15/09/2026
Hora: 20:30:00
Local: ALPHAVILLE
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 15 | AUDENIR BOM |
| 04 | CARLOS EDUARDO CARBONE |
| 01 | EDUARDO VILS |
| 03 | GIULIANO PIRES SOARES |
| 21 | HELIO LEVINBUK |
| 14 | JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES |
| 20 | MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| 09 | MAURICIO VALENTE |
| 08 | PAULO ANDRE SILVA SERRANO |
| 22 | ROBSON LUCAS CABRAL DA SILVA |
| 07 | RODRIGO CAMPOS DE BRANCO |
| 10 | LUIS PAULO LUPPA COUTO |
| 17 | JOSE EDUARDO AMARAL MATTOS |
| 02 | JOSELITO CARLOS TORRES |
| 05 | VENILTON CESAR MONTINI |
| 11 | WAGNER APARECIDO DONEGATTI |
| 06 | EDMILSON PEREIRA BRUNO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 22 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA FILHO |
| 17 | CARLOS JOSE RAMIRO |
| 19 | ESEQUIEL GASPAR ALBANO |
| 15 | GEORGE IRAPUAN RODRIGUES MARINHO |
| 76 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
| 06 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 10 | ALTAIR MARIA DE ALBUQUERQUE |
| 25 | EDUARDO D'AMBROSI |
| 02 | EMERSON BAPTISTA PINTO |
| 16 | EZEQUIEL BARBOSA DE SALES |
| 08 | HEITOR TOMIO FUKUSHIMA |
| 05 | JOSE AFONSO FERREIRA |
| 11 | RILDO TSUYOSHI TENGUAN |
| 04 | ROBERTO SHIGUERU YOSHITAKE |
05 - VENILTON MONTINI
Cartão Amarelo
21:50:00
06 - JOSEMAR SOUZA
Cartão Amarelo
21:30:00
11 - WAGNER DONEGATTI
Goooooooool
21:09:00
22 - ROBSON SILVA
Goooooooool
21:06:00
Desenvolvido por KNSports®