54+ Masculino
ARAMAÇAN
CORINTHIANS
Data: 31/05/2026
Hora: 09:00:00
Local: ARAMAÇAN
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 03 | ANIBAL ROVERE |
| 17 | CARLOS EDUARDO ALVES FONSECA |
| 06 | EDIVALDO THEODORO |
| 05 | EDUARDO PEREIRA FONSECA |
| 23 | ESMERALDO SILVA |
| 21 | EVANDRO LUIZ MAIA |
| 20 | EVERALDO ALMEIDA SOARES |
| 02 | FABIO BRAJATO |
| 09 | FERNANDO VULCANO |
| 07 | HERIC DAVID |
| 11 | JOSE ANTONIO MAZZETTO |
| 10 | LAERTE BASTOS PEREIRA JUNIOR |
| 16 | PEDRO ROGERIO DE SOUZA |
| 22 | RICARDO BOTINE |
| 01 | ROBSON BATISTA DE SOUZA |
| 13 | SANDRO DIAS DOS PASSOS |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 18 | ADELSON EPAMINONDAS DOS SANTOS |
| 03 | ALEXANDRE TADEU SILVA ARAUJO |
| 05 | CESAR LUIS SEVERINO |
| 02 | CLAUDINEY DA COSTA |
| 21 | EDERSON VALTER PIXITELLE |
| 13 | EDMARCIO DA SILVA |
| 06 | EDUARDO DE MORAIS BEZERRA |
| 04 | EMERSON FERREIRA DA SILVA |
| 29 | EVERTON TSALAMATAS |
| 10 | FABIO ROGERIO ALVES DE SOUZA |
| 12 | FELICIO OSWALDO PICOLI JUNIOR |
| 23 | GILMAR DE SOUSA MOTA |
| 17 | JORGE LUIZ DE CARVALHO |
| 11 | JOSE VALMIR DA COSTA |
| 09 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA |
| 26 | MARCELO BARBOSA DE GODOI |
| 25 | MARCIO APARECIDO FURLAN |
| 01 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA |
| 08 | ROGERIO VAGNER REZENDE |
| 16 | SANDRO DOS REIS SANT'ANA |
09 - LUIZ SILVA
Goooooooool
10:24:00
22 - RICARDO BOTINE
Goooooooool
10:06:00
06 - EDUARDO BEZERRA
Cartão Amarelo
09:21:00
Desenvolvido por KNSports®