54+ Masculino
COOPER
AABB
Data: 01/07/2026
Hora: 20:30:00
Local: COOPERCOTIA
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 17 | CARLOS JOSE RAMIRO |
| 06 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 13 | ROGERIO ALVES DE CARVALHO |
| 01 | WALTER KUDO MAEJIMA |
| 25 | EDUARDO D'AMBROSI |
| 02 | EMERSON BAPTISTA PINTO |
| 16 | EZEQUIEL BARBOSA DE SALES |
| 12 | GERSON TIERNO |
| 08 | HEITOR TOMIO FUKUSHIMA |
| 05 | JOSE AFONSO FERREIRA |
| 18 | JOSE ROBERTO CARNEIRO |
| 20 | PAULO CESAR CAVALCANTI |
| 11 | RILDO TSUYOSHI TENGUAN |
| 22 | ROBERTO SHIGUERU YOSHITAKE |
| 21 | RONALDE DA SILVA LIRA |
| 76 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 15 | DELMIRO RODRIGUES DA SILVA |
| 13 | FABIO ALVES DA SILVA |
| 18 | FERNANDO AUGUSTO FELICIO |
| 02 | FRANCISCO JOSE FESSE BATISTA |
| 12 | GILBERTO PINTO DE ALMEIDA |
| 19 | JAIME LEONARDO DE SOUZA |
| 23 | JOSE CARLOS PEREIRA |
| 06 | JOSE ROMAO DA SILVA NETO |
| 05 | LUCIANO ROMITO |
| 16 | LUCIO MAURO MODESTO |
| 10 | SERGIO ALCANTARA THEODORO |
| 14 | WAGNER DE CARVALHO |
| 17 | WANDERLEI BRAS DA SILVA |
| 03 | ADAILTO J. N. PEREIRA |
| 11 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 25 | JOAO EDUARDO DA SILVA |
| 22 | ROGERIO DA SILVA |
06 - JOSEMAR SOUZA
Cartão Amarelo
21:42:00
02 - EMERSON PINTO
Cartão Amarelo
21:40:00
17 - CARLOS RAMIRO
Goooooooool
21:25:00
Desenvolvido por KNSports®