54+ Masculino
CORINTHIANS
ALPHAVILLE
Data: 01/08/2026
Hora: 15:00:00
Local: CORINTHIANS
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 02 | ADELSON EPAMINONDAS DOS SANTOS |
| 03 | ALEXANDRE TADEU SILVA ARAUJO |
| 06 | CLAUDEMIR ADALBERTO INACIO |
| 15 | EDERSON VALTER PIXITELLE |
| 13 | EDMARCIO DA SILVA |
| 05 | EMERSON FERREIRA DA SILVA |
| 30 | EVERTON TSALAMATAS |
| 10 | FABIO ROGERIO ALVES DE SOUZA |
| 08 | JORGE LUIZ DE CARVALHO |
| 11 | JOSE VALMIR DA COSTA |
| 12 | MARCELO ACURSI |
| 18 | MARCELO BARBOSA DE GODOI |
| 17 | MARCIO APARECIDO FURLAN |
| 14 | MARCIO LUIS RAPOZO |
| 01 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA |
| 07 | ROGERIO VAGNER REZENDE |
| 04 | SANDRO DOS REIS SANT'ANA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 14 | AUDENIR BOM |
| 01 | EDUARDO VILS |
| 04 | GIULIANO PIRES SOARES |
| 06 | JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES |
| 22 | JORGE LUIZ FARIAS MADEIRA |
| 08 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO |
| 16 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES |
| 09 | MAURICIO VALENTE |
| 11 | PAULO SERGIO VAZ DE ARRUDA |
| 19 | ROBSON LUCAS CABRAL DA SILVA |
| 10 | LUIS PAULO LUPPA COUTO |
| 02 | JOSE EDUARDO AMARAL MATTOS |
| 05 | WAGNER APARECIDO DONEGATTI |
| 15 | EDMILSON PEREIRA BRUNO |
17 - MARCIO FURLAN
Goooooooool
16:21:00
03 - ALEXANDRE ARAUJO
Cartão Amarelo
16:17:00
05 - WAGNER DONEGATTI
Cartão Amarelo
16:05:00
19 - ROBSON SILVA
Cartão Amarelo
15:25:00
02 - ADELSON SANTOS
Cartão Amarelo
15:10:00
Desenvolvido por KNSports®