PRINCIPAL Masculino
ALTO DOS PINHEIROS
HEBRAICA
Data: 07/10/2026
Hora: 21:30:00
Local: MACABI
Modalidade: PRINCIPAL
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 08 | ANDRE BAVA SHINYASHIKI |
| 39 | BRUNO VIEIRA MOREIRA |
| 36 | DIEGO CARDOSO RAGNOLE SILVA |
| 26 | GUILHERME TORRES R. A. SANTOS |
| 37 | HENRIQUE GULLO HORTA BARBOSA |
| 66 | INACIO CANDIOTTO CORBISIER MATHEUS |
| 48 | JOAQUIM FILINTO P. LIMA |
| 07 | JOAQUIM GRIMALDI ROSO |
| 34 | LUCCA FERNANDES MARTINEZ |
| 09 | LUIZ FELIPE MOREIRA DE GOES NUNES |
| 30 | MATIAS HENRIQUE G. YUSTA |
| 32 | MILTON PAULO DE CARVALHO NETO |
| 14 | PEDRO BEHISNELIAN DE O. CRUZ |
| 10 | PEDRO DINIZ BICUDO |
| 02 | RAFAEL ROMANO ARTESE |
| 57 | FRANCISCO COSTA ROSA PEREIRA DE ALMEIDA |
| 17 | FELIPE ROSA FREIRE GASPAR |
| 06 | ANDRE PENTEADO VESSONI |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 04 | ALEXANDRE ARAZI |
| 03 | ALLAN STEINBRUCH WAISBICH |
| 01 | ANDREY DA SILVA CURI |
| 11 | CAIO GRAICAR EL KALAY |
| 18 | FABIO ZATZ DE OLIVEIRA |
| 02 | FELIPE TOMASPOLSKY |
| 05 | FERNANDO GABEL |
| 20 | GABRIEL PIEPSZYK |
| 14 | GABRIEL RACA |
| 07 | GUILHERME JACOBOVITZ |
| 16 | LEONARDO GONCALVES FELDMAN |
| 17 | LUCCA GALPERN WASSERSTEIN |
| 10 | LUIZ FELIPE LOPES DE JESUS |
| 12 | MATHIAS TIEPPO PAZ |
| 09 | RAFAEL REIBSCHEID |
| 15 | RAFAEL REIBSCHEID GOLDMANN |
| 08 | THOMAS BRETT SAVOIA |
| 19 | RAFAEL NAHAMIAS |
66 - INACIO MATHEUS
Cartão Amarelo
22:50:00
17 - FELIPE GASPAR
Cartão Amarelo
22:30:00
10 - LUIZ JESUS
Cartão Amarelo
22:30:00
Desenvolvido por KNSports®