54+ Masculino
PINHEIROS
ALPHAVILLE
Data: 24/10/2026
Hora: 08:10:00
Local: PINHEIROS
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 15 | ADRIANO APARECIDO MOURA REINALDO |
| 06 | AIRTON PINHEIRO DE CASTRO |
| 26 | CESAR AKIO ITOKAWA |
| 03 | DJALMA SIQUEIRA JUNIOR |
| 14 | EMERSON GUIMARAES LIMA |
| 16 | FULVIO BASSO FILHO |
| 07 | LUIS FERNANDO RABELLO FELLIPELLI |
| 02 | MARCELLO DE LUCA GASPARINI |
| 17 | MARCELO MARQUES |
| 12 | MARCIO DE CASTRO LEITE PEREIRA |
| 25 | MARCOS PIRES FERREIRA ECKHARDT |
| 08 | RICARDO PEREZ DOMINGUES |
| 20 | RICARDO DE TOLEDO GUIMARAES |
| 04 | ROBERTO DE MORAES BASTOS |
| 05 | RODRIGO JUNQUEIRA |
| 10 | RODRIGO MURAKAMI OHARA |
| 01 | RUY MARCO ANTONIO FILHO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 14 | AUDENIR BOM |
| 03 | CARLOS EDUARDO CARBONE |
| 01 | EDUARDO VILS |
| 11 | FABIO DE ALMEIDA COSTA |
| 04 | GIULIANO PIRES SOARES |
| 19 | HELIO LEVINBUK |
| 22 | JORGE LUIZ FARIAS MADEIRA |
| 08 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO |
| 02 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES |
| 18 | MARCELO EVANGELISTA DE DEUS |
| 20 | MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| 16 | MARIO CESARINO AGOSTINI |
| 09 | MAURICIO VALENTE |
| 06 | PAULO ANDRE SILVA SERRANO |
| 15 | ROBSON LUCAS CABRAL DA SILVA |
| 21 | RODRIGO CAMPOS DE BRANCO |
| 10 | LUIS PAULO LUPPA COUTO |
| 07 | JOSE EDUARDO AMARAL MATTOS |
| 17 | JOSELITO CARLOS TORRES |
| 05 | WAGNER APARECIDO DONEGATTI |
05 - RODRIGO JUNQUEIRA
Goooooooool
09:36:00
10 - RODRIGO OHARA
Goooooooool
09:24:00
05 - RODRIGO JUNQUEIRA
Goooooooool
09:22:00
10 - LUIS COUTO
Cartão Amarelo
09:12:00
04 - GIULIANO SOARES
Cartão Amarelo
08:40:00
10 - RODRIGO OHARA
Goooooooool
08:29:00
14 - EMERSON LIMA
Cartão Amarelo
08:25:00
05 - WAGNER DONEGATTI
Cartão Amarelo
08:25:00
06 - AIRTON CASTRO
Goooooooool
08:23:00
Desenvolvido por KNSports®