54+ Masculino
CORINTHIANS
AABB
Data: 17/10/2026
Hora: 16:00:00
Local: CORINTHIANS
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 05 | ADELSON EPAMINONDAS DOS SANTOS |
| 15 | ALEXANDRE TADEU SILVA ARAUJO |
| 03 | CLAUDEMIR ADALBERTO INACIO |
| 02 | CLAUDINEY DA COSTA |
| 17 | EDERSON VALTER PIXITELLE |
| 13 | EDMARCIO DA SILVA |
| 14 | EDUARDO DE MORAIS BEZERRA |
| 04 | EMERSON FERREIRA DA SILVA |
| 26 | EVERTON TSALAMATAS |
| 10 | FABIO ROGERIO ALVES DE SOUZA |
| 23 | GILMAR DE SOUSA MOTA |
| 08 | JORGE LUIZ DE CARVALHO |
| 11 | JOSE VALMIR DA COSTA |
| 09 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA |
| 12 | MARCELO ACURSI |
| 20 | MARCELO BARBOSA DE GODOI |
| 21 | MARCIO APARECIDO FURLAN |
| 07 | MARCIO LUIS RAPOZO |
| 01 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA |
| 25 | SANDRO DOS REIS SANT'ANA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 18 | ADEMAR DE SOUSA |
| 25 | CLAUDIO HIDEO HANASHIRO |
| 15 | DELMIRO RODRIGUES DA SILVA |
| 05 | FERNANDO AUGUSTO FELICIO |
| 02 | FRANCISCO JOSE FESSE BATISTA |
| 01 | GILBERTO PINTO DE ALMEIDA |
| 22 | JAIME LEONARDO DE SOUZA |
| 06 | JOSE ROMAO DA SILVA NETO |
| 04 | LUCIANO ROMITO |
| 12 | LUCIO MAURO MODESTO |
| 07 | MARIO DA COSTA FERREIRA |
| 32 | WAGNER DE CARVALHO |
| 03 | ADAILTON J. N. PEREIRA |
| 11 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 16 | JOAO EDUARDO DA SILVA |
| 21 | JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO |
17 - EDERSON PIXITELLE
Cartão Amarelo
17:29:00
09 - LUIZ SILVA
Goooooooool
17:22:00
22 - JAIME SOUZA
Cartão Amarelo
16:58:00
09 - LUIZ SILVA
Goooooooool
16:56:00
Desenvolvido por KNSports®