54+ Masculino
ARAMAÇAN
COOPER
Data: 18/10/2026
Hora: 09:30:00
Local: ARAMAÇAN
Modalidade: 54+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 05 | AGNALDO APARECIDO MARTINS ROSSI |
| 06 | ALEXANDRE BONDEZAN |
| 32 | ANIBAL ROVERE |
| 10 | ANTONIO CARLOS CAMPANHA |
| 01 | CLAUDIO ROBERTO DAVANCO |
| 31 | EDIVALDO THEODORO |
| 03 | EDUARDO PEREIRA FONSECA |
| 23 | ESMERALDO SILVA |
| 27 | EVERALDO ALMEIDA SOARES |
| 26 | FABIO BRAJATO |
| 09 | FERNANDO VULCANO |
| 19 | HERIC DAVID |
| 07 | JAIR TAVARES DA SILVA |
| 08 | RICARDO BOTINE |
| 12 | ROBSON BATISTA DE SOUZA |
| 30 | RONALDO MEDEIROS |
| 15 | SANDRO DIAS DOS PASSOS |
| 17 | BENEDITO DOS SANTOS CEZARIO |
| 04 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 22 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA FILHO |
| 17 | CARLOS JOSE RAMIRO |
| 19 | ESEQUIEL GASPAR ALBANO |
| 15 | GEORGE IRAPUAN RODRIGUES MARINHO |
| 01 | JOSE LUIS ROCHA CABRAL |
| 06 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 14 | RODOLFO TAKAHASHI |
| 13 | ROGERIO ALVES DE CARVALHO |
| 24 | WALTER KUDO MAEJIMA |
| 10 | ALTAIR MARIA DE ALBUQUERQUE |
| 25 | EDUARDO D'AMBROSI |
| 02 | EMERSON BAPTISTA PINTO |
| 09 | FRANCISCO PEDROSA DE LIMA |
| 12 | GERSON TIERNO |
| 08 | HEITOR TOMIO FUKUSHIMA |
| 18 | JOSE ROBERTO CARNEIRO |
| 11 | RILDO TSUYOSHI TENGUAN |
| 83 | ROBERTO SHIGUERU YOSHITAKE |
| 23 | RONALDE DA SILVA LIRA |
03 - EDUARDO FONSECA
Goooooooool
10:57:00
25 - EDUARDO D'AMBROSI
Cartão Amarelo
10:52:00
15 - GEORGE MARINHO
Goooooooool
10:37:00
03 - EDUARDO FONSECA
Goooooooool
10:33:00
03 - EDUARDO FONSECA
Goooooooool
10:10:00
03 - EDUARDO FONSECA
Goooooooool
10:08:00
09 - FERNANDO VULCANO
Goooooooool
10:01:00
08 - RICARDO BOTINE
Goooooooool
09:43:00
08 - RICARDO BOTINE
Goooooooool
09:34:00
23 - ESMERALDO SILVA
Goooooooool
09:31:00
Desenvolvido por KNSports®