39+ Masculino
ALPHAVILLE
PINHEIROS
Data: 21/10/2026
Hora: 21:00:00
Local: ALPHAVILLE
Modalidade: 39+
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 20 | FABIO SANTOS ROMEU |
| 05 | GUILHERME MUNHOZ SCALFI |
| 25 | LEONARD LORENTZIADIS |
| 07 | NORTON JUNGERS RAFFO MELLO |
| 02 | RAFAEL FERREIRA RUIZ |
| 11 | RAPHAEL HERRERO |
| 19 | ARTHUR MONTEIRO GABBAY |
| 10 | CARLOS H. FONSECA FILHO |
| 21 | FERNANDO BASAGLIA |
| 03 | JEAN CARLO DE LIMA GODOY |
| 06 | JOAO CARLOS TEODORO SALGE |
| 22 | LEANDRO RODRIGUES SPINOLA |
| 13 | MARCELO ASPRINO CHIAPARINI |
| 17 | MATEUS DE FARIA RENAULT E SILVA |
| 04 | NICOLAS LORENTZIADIS |
| 18 | PAULO EDUARDO SANTOS LIMA NAGAI |
| 08 | PAULO ROBERTO GUEDES JUNIOR |
| 16 | RAFAEL SOARES PRADO LOPES |
| 09 | BRUNO ARRUDA ANDRADE |
| 14 | THIAGO ESPALLARGAS LANCONI |
| 15 | ROGERIO VALENTE |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | LUIZ GUSTAVO JOSEPH MACHADO |
| 14 | BRUNO ALMEIDA TEIXEIRA DA SILVA |
| 23 | DANTE MARINO MALAVAZZI |
| 03 | FERNANDO GENTIL MONTEIRO |
| 05 | GUSTAVO CAVALCANTI DE CARVALHO |
| 26 | JOAO PAULO DE LUCA GASPARINI |
| 04 | JOSE FLAVIO PICCININ DIAS PACHECO |
| 08 | LUIS ANTONIO HUNGRIA MORENO |
| 22 | MARCEL DE SIQUEIRA BONILHA |
| 20 | MARCEL VINICIUS BERNARDI DE OLIVEIRA |
| 18 | MARCELO AVEDIKIAN MOSCOFIAN |
| 17 | RAFAEL FILIZZOLA YUNES |
| 07 | RAPHAEL BAPTISTA AUGUSTO DE CAMARGO |
| 13 | RAUL CILENTO NETO |
| 11 | RENATO LUIS VALADARES BREIA |
| 09 | ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS |
| 27 | ENZO ANDRE MOREIRA CIANTELLI |
04 - JOSE PACHECO
Cartão Vermelho
22:17:00
26 - JOAO GASPARINI
Cartão Amarelo
22:15:00
08 - LUIS MORENO
Cartão Amarelo
22:10:00
10 - CARLOS FILHO
Cartão Amarelo
22:04:00
07 - RAPHAEL CAMARGO
Cartão Amarelo
21:59:00
13 - RAUL NETO
Goooooooool
21:38:00
06 - JOAO SALGE
Cartão Vermelho
21:35:00
18 - MARCELO MOSCOFIAN
Cartão Amarelo
21:22:00
17 - RAFAEL YUNES
Cartão Amarelo
21:20:00
10 - CARLOS FILHO
Goooooooool
21:18:00
Desenvolvido por KNSports®